| Rank | Congressional District | Population (2012) | 
|---|---|---|
| 1 | New Jersey 8th Congressional District | 757,415 | 
| 2 | New Jersey 9th Congressional District | 746,408 | 
| 3 | New Jersey 7th Congressional District | 744,206 | 
| 4 | New Jersey 12th Congressional District | 743,701 | 
| 5 | New Jersey 5th Congressional District | 742,297 | 
| 6 | New Jersey 3rd Congressional District | 741,972 | 
| 7 | New Jersey 6th Congressional District | 740,331 | 
| 8 | New Jersey 2nd Congressional District | 734,730 | 
| 9 | New Jersey 4th Congressional District | 731,763 | 
| 10 | New Jersey 11th Congressional District | 730,671 | 
| 11 | New Jersey 1st Congressional District | 730,393 | 
| 12 | New Jersey 10th Congressional District | 720,703 | 
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025