| Rank | County | Employees of Private Non-Farm Establishments |
|---|---|---|
| 1 | Bergen County, New Jersey | 412,514 |
| 2 | Middlesex County, New Jersey | 361,453 |
| 3 | Essex County, New Jersey | 288,475 |
| 4 | Morris County, New Jersey | 272,926 |
| 5 | Monmouth County, New Jersey | 217,076 |
| 6 | Hudson County, New Jersey | 204,041 |
| 7 | Union County, New Jersey | 202,461 |
| 8 | Mercer County, New Jersey | 177,336 |
| 9 | Somerset County, New Jersey | 175,150 |
| 10 | Burlington County, New Jersey | 173,807 |
| 11 | Camden County, New Jersey | 167,467 |
| 12 | Passaic County, New Jersey | 147,536 |
| 13 | Ocean County, New Jersey | 123,710 |
| 14 | Atlantic County, New Jersey | 111,036 |
| 15 | Gloucester County, New Jersey | 84,157 |
| 16 | Cumberland County, New Jersey | 44,881 |
| 17 | Hunterdon County, New Jersey | 44,265 |
| 18 | Sussex County, New Jersey | 30,616 |
| 19 | Warren County, New Jersey | 28,069 |
| 20 | Cape May County, New Jersey | 24,667 |
| 21 | Salem County, New Jersey | 18,222 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025