| Rank | County | Building Permits |
|---|---|---|
| 1 | Hudson County, New Jersey | 2,676 |
| 2 | Bergen County, New Jersey | 2,535 |
| 3 | Essex County, New Jersey | 1,334 |
| 4 | Middlesex County, New Jersey | 1,307 |
| 5 | Somerset County, New Jersey | 1,169 |
| 6 | Ocean County, New Jersey | 1,125 |
| 7 | Monmouth County, New Jersey | 1,034 |
| 8 | Union County, New Jersey | 929 |
| 9 | Camden County, New Jersey | 898 |
| 10 | Morris County, New Jersey | 878 |
| 11 | Burlington County, New Jersey | 713 |
| 12 | Gloucester County, New Jersey | 534 |
| 13 | Passaic County, New Jersey | 528 |
| 14 | Cape May County, New Jersey | 491 |
| 15 | Mercer County, New Jersey | 444 |
| 16 | Atlantic County, New Jersey | 441 |
| 17 | Sussex County, New Jersey | 267 |
| 18 | Warren County, New Jersey | 204 |
| 19 | Cumberland County, New Jersey | 190 |
| 20 | Hunterdon County, New Jersey | 181 |
| 21 | Salem County, New Jersey | 61 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025