| Rank | County | Income Per Capita |
|---|---|---|
| 1 | Maricopa County, Arizona | $27,841 |
| 2 | Yavapai County, Arizona | $26,028 |
| 3 | Pima County, Arizona | $25,477 |
| 4 | Cochise County, Arizona | $23,296 |
| 5 | Coconino County, Arizona | $22,607 |
| 6 | Mohave County, Arizona | $21,457 |
| 7 | Pinal County, Arizona | $21,419 |
| 8 | La Paz County, Arizona | $21,358 |
| 9 | Greenlee County, Arizona | $20,366 |
| 10 | Gila County, Arizona | $20,098 |
| 11 | Yuma County, Arizona | $18,778 |
| 12 | Santa Cruz County, Arizona | $17,577 |
| 13 | Navajo County, Arizona | $17,004 |
| 14 | Graham County, Arizona | $16,116 |
| 15 | Apache County, Arizona | $12,626 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025