| Rank | County | Median Home Value |
|---|---|---|
| 1 | Coconino County, Arizona | $246,600 |
| 2 | Maricopa County, Arizona | $219,300 |
| 3 | Yavapai County, Arizona | $216,900 |
| 4 | Pima County, Arizona | $190,500 |
| 5 | Mohave County, Arizona | $158,200 |
| 6 | Cochise County, Arizona | $155,700 |
| 7 | Gila County, Arizona | $154,200 |
| 8 | Santa Cruz County, Arizona | $152,700 |
| 9 | Pinal County, Arizona | $144,500 |
| 10 | Yuma County, Arizona | $138,600 |
| 11 | Navajo County, Arizona | $130,400 |
| 12 | Graham County, Arizona | $121,100 |
| 13 | La Paz County, Arizona | $95,700 |
| 14 | Apache County, Arizona | $83,200 |
| 15 | Greenlee County, Arizona | $73,200 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025