| Rank | Congressional District | Percentage of Asian Residents |
|---|---|---|
| 1 | Virginia 11th Congressional District | 17.4% |
| 2 | Virginia 10th Congressional District | 12.5% |
| 3 | Virginia 8th Congressional District | 11.7% |
| 4 | Virginia 2nd Congressional District | 5.4% |
| 5 | Virginia 7th Congressional District | 4.1% |
| 6 | Virginia 1st Congressional District | 3.3% |
| 7 | Virginia 4th Congressional District | 2.2% |
| 8 | Virginia 6th Congressional District | 1.5% |
| 9 | Virginia 3rd Congressional District | 1.5% |
| 10 | Virginia 5th Congressional District | 1.3% |
| 11 | Virginia 9th Congressional District | 1.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025