| Rank | Congressional District | Percentage of Black or African American Residents |
|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania 2nd Congressional District | 58.9% |
| 2 | Pennsylvania 1st Congressional District | 35.3% |
| 3 | Pennsylvania 14th Congressional District | 21.3% |
| 4 | Pennsylvania 13th Congressional District | 18.4% |
| 5 | Pennsylvania 4th Congressional District | 7.8% |
| 6 | Pennsylvania 16th Congressional District | 6.5% |
| 7 | Pennsylvania 17th Congressional District | 6.2% |
| 8 | Pennsylvania 7th Congressional District | 5.7% |
| 9 | Pennsylvania 11th Congressional District | 5.2% |
| 10 | Pennsylvania 15th Congressional District | 4.9% |
| 11 | Pennsylvania 3rd Congressional District | 4.7% |
| 12 | Pennsylvania 6th Congressional District | 4.1% |
| 13 | Pennsylvania 8th Congressional District | 3.9% |
| 14 | Pennsylvania 12th Congressional District | 3.2% |
| 15 | Pennsylvania 9th Congressional District | 3.2% |
| 16 | Pennsylvania 10th Congressional District | 2.9% |
| 17 | Pennsylvania 5th Congressional District | 2.3% |
| 18 | Pennsylvania 18th Congressional District | 2.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025