| Rank | Congressional District | Population (2012) | 
|---|---|---|
| 1 | North Carolina 12th Congressional District | 775,088 | 
| 2 | North Carolina 2nd Congressional District | 766,976 | 
| 3 | North Carolina 9th Congressional District | 760,982 | 
| 4 | North Carolina 4th Congressional District | 759,828 | 
| 5 | North Carolina 13th Congressional District | 758,057 | 
| 6 | North Carolina 7th Congressional District | 748,939 | 
| 7 | North Carolina 3rd Congressional District | 747,569 | 
| 8 | North Carolina 8th Congressional District | 741,884 | 
| 9 | North Carolina 10th Congressional District | 741,547 | 
| 10 | North Carolina 5th Congressional District | 741,095 | 
| 11 | North Carolina 6th Congressional District | 741,006 | 
| 12 | North Carolina 11th Congressional District | 735,269 | 
| 13 | North Carolina 1st Congressional District | 733,833 | 
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025