| Rank | City | 2016 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
|---|---|---|---|
| 1 | Boise City | 218,281 | 1.2% |
| 2 | Meridian | 90,739 | 3.9% |
| 3 | Nampa | 89,839 | 2.0% |
| 4 | Idaho Falls | 59,184 | 0.8% |
| 5 | Pocatello | 54,441 | 0.1% |
| 6 | Caldwell | 51,686 | 2.3% |
| 7 | Coeur d'Alene | 49,122 | 2.2% |
| 8 | Twin Falls | 47,468 | 1.5% |
| 9 | Lewiston | 32,544 | 0.4% |
| 10 | Post Falls | 30,453 | 2.0% |
| 11 | Rexburg | 27,663 | 1.7% |
| 12 | Moscow | 25,060 | 1.0% |
| 13 | Eagle | 23,612 | 3.5% |
| 14 | Kuna | 17,226 | 2.5% |
| 15 | Ammon | 14,960 | 1.6% |
| 16 | Chubbuck | 14,428 | 0.7% |
| 17 | Hayden | 14,133 | 1.2% |
| 18 | Mountain Home | 13,730 | -0.7% |
| 19 | Blackfoot | 11,740 | -0.3% |
| 20 | Garden City | 11,550 | 1.0% |
| 21 | Jerome | 11,184 | 0.5% |
| 22 | Burley | 10,436 | 0.2% |
| 23 | Hailey | 8,134 | 0.4% |
| 24 | Sandpoint | 7,835 | 1.2% |
| 25 | Star | 7,797 | 6.1% |
| 26 | Rathdrum | 7,538 | 2.0% |
| 27 | Payette | 7,380 | -0.1% |
| 28 | Middleton | 6,828 | 4.3% |
| 29 | Emmett | 6,604 | 0.1% |
| 30 | Rupert | 5,705 | 0.5% |
| 31 | Weiser | 5,317 | -0.7% |
| 32 | Preston | 5,212 | 0.0% |
| 33 | Fruitland | 5,087 | 1.7% |
| 34 | Shelley | 4,339 | -0.3% |
| 35 | American Falls | 4,321 | -0.6% |
| 36 | Buhl | 4,275 | 0.7% |
| 37 | Rigby | 4,029 | 0.4% |
| 38 | Kimberly | 3,610 | 2.0% |
| 39 | Gooding | 3,509 | -0.3% |
| 40 | St. Anthony | 3,442 | -0.6% |
| 41 | Heyburn | 3,223 | 0.9% |
| 42 | Grangeville | 3,155 | 0.1% |
| 43 | McCall | 3,106 | 0.8% |
| 44 | Orofino | 3,054 | -0.6% |
| 45 | Salmon | 3,036 | -0.5% |
| 46 | Soda Springs | 2,944 | -0.8% |
| 47 | Wendell | 2,744 | -0.3% |
| 48 | Ketchum | 2,728 | 0.3% |
| 49 | Filer | 2,691 | 1.4% |
| 50 | Homedale | 2,565 | -0.5% |
| 51 | Bonners Ferry | 2,549 | 0.0% |
| 52 | Montpelier | 2,509 | -0.7% |
| 53 | Dalton Gardens | 2,386 | 0.4% |
| 54 | St. Maries | 2,325 | -0.6% |
| 55 | Bellevue | 2,300 | 0.1% |
| 56 | Spirit Lake | 2,086 | 1.4% |
| 57 | Parma | 2,082 | 1.0% |
| 58 | Kellogg | 2,069 | -0.5% |
| 59 | Iona | 2,056 | 2.7% |
| 60 | Malad City | 2,050 | -0.4% |
| 61 | Victor | 1,961 | 0.3% |
| 62 | Aberdeen | 1,929 | -0.7% |
| 63 | Priest River | 1,758 | 0.1% |
| 64 | Driggs | 1,689 | 0.3% |
| 65 | Wilder | 1,622 | 1.1% |
| 66 | Pinehurst | 1,580 | -0.5% |
| 67 | Osburn | 1,510 | -0.6% |
| 68 | New Plymouth | 1,503 | -0.5% |
| 69 | Shoshone | 1,488 | 0.4% |
| 70 | Sun Valley | 1,422 | 0.2% |
| 71 | Sugar City | 1,328 | -2.6% |
| 72 | Marsing | 1,287 | 4.5% |
| 73 | Kamiah | 1,273 | -0.3% |
| 74 | Hansen | 1,249 | 1.8% |
| 75 | Glenns Ferry | 1,229 | -1.4% |
| 76 | Paul | 1,192 | 0.4% |
| 77 | Lapwai | 1,147 | 0.2% |
| 78 | Ponderay | 1,138 | 0.0% |
| 79 | Ucon | 1,132 | 0.4% |
| 80 | Ashton | 1,051 | -1.4% |
| 81 | Challis | 1,043 | -0.7% |
| 82 | Plummer | 1,019 | -0.5% |
| 83 | Genesee | 955 | – |
| 84 | Cascade | 938 | -0.0% |
| 85 | Cottonwood | 921 | 0.5% |
| 86 | Grace | 897 | -0.4% |
| 87 | Greenleaf | 882 | 0.8% |
| 88 | Troy | 880 | 0.4% |
| 89 | Inkom | 870 | 0.4% |
| 90 | Hagerman | 867 | -0.1% |
| 91 | Arco | 857 | -2.9% |
| 92 | Council | 808 | -0.8% |
| 93 | Potlatch | 805 | 0.0% |
| 94 | McCammon | 797 | -0.3% |
| 95 | Oakley | 790 | 0.7% |
| 96 | Kootenai | 789 | 3.1% |
| 97 | Franklin | 769 | 3.7% |
| 98 | Wallace | 761 | -0.6% |
| 99 | Menan | 754 | 0.3% |
| 100 | Hazelton | 741 | -0.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025