Rank | City | 2009 Population (Est.) | Growth Rate (Annual) |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,801,576 | 0.3% |
2 | San Diego | 1,305,754 | 0.8% |
3 | San Jose | 948,686 | 0.6% |
4 | San Francisco | 808,001 | 0.5% |
5 | Fresno | 472,949 | 1.2% |
6 | Sacramento | 461,036 | 1.5% |
7 | Long Beach | 460,138 | -0.1% |
8 | Oakland | 403,188 | 0.1% |
9 | Santa Ana | 337,152 | -0.1% |
10 | Anaheim | 333,114 | 0.1% |
11 | Bakersfield | 318,701 | 3.3% |
12 | Riverside | 293,207 | 1.6% |
13 | Stockton | 285,357 | 1.9% |
14 | Chula Vista | 219,316 | 2.8% |
15 | Irvine | 204,936 | 4.3% |
16 | Fremont | 202,252 | -0.1% |
17 | Modesto | 201,766 | 0.7% |
18 | San Bernardino | 198,014 | 0.6% |
19 | Glendale | 195,486 | 0.0% |
20 | Huntington Beach | 191,405 | 0.1% |
21 | Moreno Valley | 188,676 | 3.5% |
22 | Fontana | 186,869 | 3.1% |
23 | Oxnard | 185,035 | 0.9% |
24 | Ontario | 170,947 | 0.9% |
25 | Rancho Cucamonga | 170,057 | 3.5% |
26 | Oceanside | 169,885 | 0.6% |
27 | Santa Clarita | 168,005 | 1.0% |
28 | Garden Grove | 164,727 | -0.1% |
29 | Santa Rosa | 155,531 | 0.5% |
30 | Pomona | 151,560 | 0.3% |
31 | Corona | 148,336 | 1.8% |
32 | Lancaster | 144,156 | 2.4% |
33 | Salinas | 142,705 | -0.1% |
34 | Hayward | 142,212 | 0.1% |
35 | Pasadena | 141,880 | 0.7% |
36 | Palmdale | 141,705 | 2.4% |
37 | Torrance | 139,664 | 0.1% |
38 | Escondido | 137,442 | 0.3% |
39 | Orange | 135,436 | 0.5% |
40 | Elk Grove | 132,323 | 6.2% |
41 | Sunnyvale | 131,713 | -0.0% |
42 | Fullerton | 130,935 | 0.4% |
43 | Thousand Oaks | 122,560 | 0.5% |
44 | El Monte | 120,867 | 0.5% |
45 | Concord | 120,858 | -0.1% |
46 | Simi Valley | 119,977 | 0.9% |
47 | Visalia | 119,643 | 2.8% |
48 | Vallejo | 114,458 | -0.3% |
49 | Roseville | 112,143 | 4.1% |
50 | Inglewood | 111,769 | -0.1% |
51 | Santa Clara | 109,526 | 0.8% |
52 | Costa Mesa | 109,326 | -0.0% |
53 | Victorville | 109,313 | 6.8% |
54 | Downey | 106,664 | -0.1% |
55 | West Covina | 104,892 | -0.0% |
56 | San Buenaventura (Ventura) | 103,524 | 0.3% |
57 | Fairfield | 103,330 | 0.8% |
58 | Norwalk | 102,142 | -0.3% |
59 | Burbank | 102,031 | 0.2% |
60 | Richmond | 101,699 | 0.3% |
61 | Berkeley | 101,096 | -0.2% |
62 | Daly City | 100,917 | -0.3% |
63 | Antioch | 99,764 | 1.1% |
64 | Rialto | 98,376 | 0.7% |
65 | Murrieta | 97,935 | 8.3% |
66 | Carlsbad | 96,271 | 2.4% |
67 | Temecula | 95,853 | 4.3% |
68 | South Gate | 95,802 | -0.1% |
69 | Mission Viejo | 93,675 | 0.0% |
70 | Compton | 93,041 | -0.1% |
71 | El Cajon | 92,900 | -0.3% |
72 | Vacaville | 91,969 | 0.3% |
73 | Carson | 91,810 | 0.3% |
74 | San Mateo | 91,663 | -0.1% |
75 | Clovis | 91,623 | 3.4% |
76 | Vista | 91,065 | 0.2% |
77 | Redding | 90,136 | 1.3% |
78 | Westminster | 88,652 | 0.1% |
79 | Santa Monica | 86,907 | 0.4% |
80 | Santa Maria | 86,275 | 1.3% |
81 | Santa Barbara | 85,659 | -0.6% |
82 | Hesperia | 85,236 | 3.8% |
83 | Alhambra | 84,506 | -0.1% |
84 | Chico | 84,379 | 1.1% |
85 | Citrus Heights | 84,118 | -0.2% |
86 | Hawthorne | 83,558 | -0.1% |
87 | Indio | 83,475 | 6.5% |
88 | Chino | 82,435 | 2.1% |
89 | Whittier | 81,562 | -0.3% |
90 | Newport Beach | 80,661 | 0.3% |
91 | Livermore | 79,909 | 1.0% |
92 | San Marcos | 79,320 | 4.5% |
93 | Buena Park | 78,790 | 0.1% |
94 | Tracy | 78,671 | 3.9% |
95 | Lakewood | 77,763 | -0.3% |
96 | San Leandro | 77,725 | -0.3% |
97 | Baldwin Park | 76,739 | 0.1% |
98 | Merced | 76,280 | 2.1% |
99 | Lake Forest | 75,100 | -0.2% |
100 | Napa | 74,579 | 0.3% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025