Top 100 Biggest Cities In Pennsylvania (2006 Census)

Rank City 2007 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Philadelphia 1,520,251 0.1%
2 Pittsburgh 313,306 -1.0%
3 Allentown 106,899 0.0%
4 Erie 103,863 0.0%
5 Reading 80,876 -0.1%
6 Bethlehem 72,721 0.3%
7 Scranton 72,564 -0.7%
8 Lancaster 55,169 -0.5%
9 Harrisburg 47,307 -0.5%
10 Altoona 46,722 -0.9%
11 Wilkes-Barre 41,107 -0.7%
12 York 40,292 -0.4%
13 State College 40,010 0.7%
14 Chester 36,750 -0.1%
15 Bethel Park 31,823 -0.8%
16 Norristown 30,316 -0.5%
17 Williamsport 29,668 -0.5%
18 Monroeville 27,801 -0.9%
19 Plum 26,265 -0.4%
20 Easton 26,202 -0.0%
21 New Castle 24,520 -1.1%
22 Lebanon 24,104 -0.2%
23 McKeesport 22,324 -1.1%
24 Johnstown 22,031 -1.3%
25 Hazleton 21,905 -1.0%
26 Pottstown 21,377 -0.4%
27 West Mifflin 20,707 -1.1%
28 Murrysville 19,277 0.4%
29 Carlisle 18,500 0.3%
30 Baldwin 18,485 -1.2%
31 West Chester 18,256 0.4%
32 Chambersburg 17,923 0.1%
33 Wilkinsburg 17,327 -1.2%
34 Hermitage 16,309 0.1%
35 Phoenixville 15,755 1.0%
36 Lansdale 15,679 -0.4%
37 Greensburg 15,438 -0.4%
38 Sharon 15,117 -1.2%
39 Hanover 14,956 0.4%
40 Indiana 14,834 -0.2%
41 Washington 14,779 -0.4%
42 Pottsville 14,543 -1.1%
43 Butler 14,252 -1.0%
44 Dunmore 13,958 -0.4%
45 New Kensington 13,801 -1.0%
46 St. Marys 13,556 -1.1%
47 Whitehall 13,553 -1.0%
48 Meadville 13,304 -0.4%
49 Ephrata 13,051 -0.2%
50 Kingston 13,040 -1.0%
51 Bloomsburg 12,625 0.4%
52 Lower Burrell 12,235 -0.5%
53 Elizabethtown 11,928 0.1%
54 Franklin Park 11,857 0.6%
55 Uniontown 11,709 -1.0%
56 Coatesville 11,593 1.1%
57 Yeadon 11,419 -0.5%
58 Emmaus 11,344 0.1%
59 Munhall 11,254 -1.2%
60 Aliquippa 10,781 -1.3%
61 Oil City 10,760 -1.1%
62 Lansdowne 10,711 -0.5%
63 Wyomissing 10,419 -0.0%
64 East Stroudsburg 10,387 0.8%
65 Nanticoke 10,274 -1.0%
66 Berwick 10,271 -0.7%
67 Columbia 10,075 -0.4%
68 Jeannette 10,007 -1.0%
69 Darby 9,961 -0.5%
70 Sunbury 9,881 -1.1%
71 Northampton 9,748 0.6%
72 Waynesboro 9,737 0.2%
73 Bristol 9,723 -0.4%
74 Morrisville 9,688 -0.6%
75 Brentwood 9,671 -1.3%
76 Jefferson Hills 9,649 -0.1%
77 Warren 9,454 -1.3%
78 Carbondale 9,284 -0.9%
79 Beaver Falls 9,180 -1.2%
80 Economy 9,106 -0.4%
81 Lititz 9,025 -0.0%
82 Swissvale 8,905 -1.3%
83 Mechanicsburg 8,792 -0.4%
84 Middletown 8,773 -0.6%
85 Canonsburg 8,746 0.3%
86 Quakertown 8,719 -0.4%
87 Perkasie 8,670 -0.3%
88 Lock Haven 8,663 -0.9%
89 Dormont 8,599 -1.3%
90 Lewistown 8,547 -0.8%
91 Old Forge 8,529 -0.5%
92 Bradford 8,491 -1.2%
93 Latrobe 8,489 -0.9%
94 Connellsville 8,479 -1.1%
95 Conshohocken 8,454 1.8%
96 Collingdale 8,424 -0.4%
97 White Oak 8,217 -0.6%
98 Castle Shannon 8,207 -0.8%
99 Doylestown 8,162 -0.1%
100 Monessen 8,141 -1.0%

View Biggest Pennsylvania Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024