Biggest US Cities By Population

Wisconsin - 2009 Population Data

Top 1,000 Biggest US Cities

View Data From Different Year: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Click on any state to get a full ranked listing of cities in that state

US Population
Rank
PlaceTypeState2009
Population
2000 - 2009
Population Growth
26 Milwaukee city Wisconsin 605,013 1.3%
81 Madison city Wisconsin 235,419 12.0%
268 Green Bay city Wisconsin 101,412 -1.3%
284 Kenosha city Wisconsin 98,187 7.6%
366 Racine city Wisconsin 82,009 0.1%
447 Appleton city Wisconsin 70,893 0.7%
470 Waukesha city Wisconsin 68,376 4.0%
490 Eau Claire city Wisconsin 66,278 6.6%
507 Oshkosh city Wisconsin 64,306 1.4%
517 Janesville city Wisconsin 63,325 4.8%
552 West Allis city Wisconsin 60,529 -0.9%
684 La Crosse city Wisconsin 51,231 -1.3%
742 Sheboygan city Wisconsin 47,782 -5.8%
779 Wauwatosa city Wisconsin 45,377 -3.6%
836 Fond du Lac city Wisconsin 42,340 0.2%
899 New Berlin city Wisconsin 39,281 2.2%
901 Brookfield city Wisconsin 39,200 1.1%
916 Wausau city Wisconsin 38,430 -0.4%
944 Franklin city Wisconsin 36,987 24.6%
967 Beloit city Wisconsin 36,560 2.0%
975 Greenfield city Wisconsin 36,459 2.8%
1019 Menomonee Falls village Wisconsin 34,623 5.8%
1041 Oak Creek city Wisconsin 33,959 18.9%
1080 Manitowoc city Wisconsin 32,764 -4.1%
1168 West Bend city Wisconsin 30,162 6.3%
1206 Sun Prairie city Wisconsin 29,105 40.2%
1306 Superior city Wisconsin 26,775 -2.2%
1315 Mount Pleasant village Wisconsin 26,601 15.1%
1353 Caledonia village Wisconsin 25,909 9.3%
1371 Neenah city Wisconsin 25,530 3.9%
1385 Stevens Point city Wisconsin 25,218 0.2%
1460 Fitchburg city Wisconsin 24,141 17.1%
1494 Mequon city Wisconsin 23,476 3.5%
1498 De Pere city Wisconsin 23,419 13.2%
1519 Muskego city Wisconsin 23,134 8.0%
1525 Watertown city Wisconsin 22,939 5.3%
1623 South Milwaukee city Wisconsin 21,342 0.6%
1715 Pleasant Prairie village Wisconsin 19,878 23.5%
1730 Germantown village Wisconsin 19,642 7.1%
1777 Cudahy city Wisconsin 18,980 3.2%
1792 Marshfield city Wisconsin 18,814 -0.2%
1885 Ashwaubenon village Wisconsin 17,598 -0.3%
1898 Wisconsin Rapids city Wisconsin 17,486 -5.4%
1928 Middleton city Wisconsin 17,281 9.3%
1947 Onalaska city Wisconsin 17,120 14.8%
1958 Howard village Wisconsin 17,028 24.3%
1963 Menasha city Wisconsin 16,985 3.5%
2075 Menomonie city Wisconsin 15,758 5.2%
2087 Kaukauna city Wisconsin 15,658 19.5%
2124 Beaver Dam city Wisconsin 15,255 -0.3%
2153 Bellevue village Wisconsin 15,067 26.7%
2161 Allouez village Wisconsin 14,940 -3.2%
2183 Oconomowoc city Wisconsin 14,742 17.1%
2209 River Falls city Wisconsin 14,539 14.6%
2255 Hartford city Wisconsin 14,153 27.3%
2258 Whitewater city Wisconsin 14,136 4.9%
2260 Greendale village Wisconsin 14,119 -1.6%
2298 Weston village Wisconsin 13,876 14.3%
2320 Whitefish Bay village Wisconsin 13,729 -2.8%
2365 Shorewood village Wisconsin 13,315 -2.7%
2390 Stoughton city Wisconsin 13,118 4.6%
2401 Glendale city Wisconsin 13,049 -2.0%
2418 Chippewa Falls city Wisconsin 12,890 -2.6%
2471 Pewaukee city Wisconsin 12,614 10.4%
2497 Hudson city Wisconsin 12,414 38.3%
2529 Plover village Wisconsin 12,253 14.8%
2560 Brown Deer village Wisconsin 12,108 -0.1%
2586 Fort Atkinson city Wisconsin 11,929 2.2%
2604 Two Rivers city Wisconsin 11,684 -7.5%
2614 Waunakee village Wisconsin 11,623 28.0%
2623 Grafton village Wisconsin 11,562 8.8%
2673 Suamico village Wisconsin 11,300 28.4%
2686 Verona city Wisconsin 11,228 51.4%
2694 Richfield village Wisconsin 11,196 7.5%
2700 Port Washington city Wisconsin 11,168 6.3%
2701 Little Chute village Wisconsin 11,167 4.8%
2704 Baraboo city Wisconsin 11,159 3.7%
2721 Cedarburg city Wisconsin 11,082 -0.7%
2811 Waupun city Wisconsin 10,574 -1.4%
2815 Burlington city Wisconsin 10,564 5.6%
2828 Monroe city Wisconsin 10,511 -3.2%
2829 Marinette city Wisconsin 10,507 -10.5%
2868 Platteville city Wisconsin 10,288 2.7%
2897 Sussex village Wisconsin 10,181 12.2%
2963 St. Francis city Wisconsin 9,852 13.6%
2979 Portage city Wisconsin 9,803 0.7%
3037 Merrill city Wisconsin 9,493 -6.5%
3038 Oregon village Wisconsin 9,492 25.5%
3111 Elkhorn city Wisconsin 9,118 22.9%
3124 DeForest village Wisconsin 9,074 21.8%
3127 Sparta city Wisconsin 9,067 4.0%
3149 Sturgeon Bay city Wisconsin 8,961 -5.3%
3167 Pewaukee village Wisconsin 8,915 8.9%
3181 Tomah city Wisconsin 8,860 5.0%
3184 Shawano city Wisconsin 8,845 2.9%
3231 Hartland village Wisconsin 8,694 8.7%
3237 Reedsburg city Wisconsin 8,673 10.0%
3270 Monona city Wisconsin 8,532 6.1%
3320 Holmen village Wisconsin 8,386 34.7%
3328 Rice Lake city Wisconsin 8,352 0.0%
3338 New Richmond city Wisconsin 8,326 28.3%
3342 Plymouth city Wisconsin 8,302 4.6%
3350 Delavan city Wisconsin 8,282 2.8%
3422 Lake Geneva city Wisconsin 8,029 4.1%
3448 Ashland city Wisconsin 7,946 -7.6%
3469 Antigo city Wisconsin 7,905 -7.5%
3475 Jefferson city Wisconsin 7,891 7.1%
3476 McFarland village Wisconsin 7,882 21.3%
3497 Sheboygan Falls city Wisconsin 7,800 14.5%
3508 Hales Corners village Wisconsin 7,769 0.3%
3579 Rhinelander city Wisconsin 7,521 -6.8%
3587 Ripon city Wisconsin 7,474 0.4%
3707 Mukwonago village Wisconsin 7,117 13.2%
3750 Mount Horeb village Wisconsin 6,998 18.3%
3767 Sturtevant village Wisconsin 6,941 30.2%
3768 Kronenwetter village Wisconsin 6,930 28.3%
3771 Delafield city Wisconsin 6,926 5.9%
3784 Fox Point village Wisconsin 6,870 -1.7%
3788 New London city Wisconsin 6,859 -3.6%
3850 Altoona city Wisconsin 6,659 -0.6%
3908 Jackson village Wisconsin 6,515 28.9%
3913 Kimberly village Wisconsin 6,494 5.3%
4054 Hobart village Wisconsin 6,164 20.7%
4113 Elm Grove village Wisconsin 6,035 -3.5%
4118 Lake Hallie village Wisconsin 6,027 29.8%
4139 Cottage Grove village Wisconsin 5,986 46.4%
4187 Waupaca city Wisconsin 5,852 2.2%
4232 Milton city Wisconsin 5,744 11.3%
4261 Twin Lakes village Wisconsin 5,670 9.7%
4279 Prairie du Chien city Wisconsin 5,640 -6.2%
4330 Lake Mills city Wisconsin 5,517 13.3%
4420 Edgerton city Wisconsin 5,339 8.3%
4440 Rothschild village Wisconsin 5,294 6.5%
4449 Mayville city Wisconsin 5,270 5.7%
4570 North Fond du Lac village Wisconsin 5,055 10.5%
4603 Richland Center city Wisconsin 4,983 -3.2%
4605 Evansville city Wisconsin 4,980 21.6%
4612 Berlin city Wisconsin 4,962 -6.2%
4626 Waterford village Wisconsin 4,932 21.4%
4630 Columbus city Wisconsin 4,921 9.1%
4663 West Salem village Wisconsin 4,876 2.2%
4702 Slinger village Wisconsin 4,805 24.2%
4706 Union Grove village Wisconsin 4,787 8.9%
4859 Oconto city Wisconsin 4,530 -4.3%
4894 Dodgeville city Wisconsin 4,485 5.3%
4910 Bayside village Wisconsin 4,458 -1.1%
4939 East Troy village Wisconsin 4,412 22.6%
4983 Saukville village Wisconsin 4,360 5.6%
5004 Clintonville city Wisconsin 4,326 -8.6%
5026 Viroqua city Wisconsin 4,297 -2.6%
5086 Mauston city Wisconsin 4,185 11.1%
5095 Kewaskum village Wisconsin 4,173 24.6%
5182 West Milwaukee village Wisconsin 4,048 -2.9%
5192 Mosinee city Wisconsin 4,039 -0.9%
5202 Medford city Wisconsin 4,029 -8.5%
5270 Prescott city Wisconsin 3,914 4.3%
5341 North Hudson village Wisconsin 3,806 8.5%
5349 Lancaster city Wisconsin 3,794 -6.6%
5372 Marshall village Wisconsin 3,766 8.7%
5438 Chilton city Wisconsin 3,680 -1.1%
5483 Prairie du Sac village Wisconsin 3,624 11.9%
5490 Baldwin village Wisconsin 3,615 32.9%
5496 Cross Plains village Wisconsin 3,606 16.5%
5498 Tomahawk city Wisconsin 3,596 -5.0%
5563 Horicon city Wisconsin 3,521 -6.5%
5574 Kiel city Wisconsin 3,510 1.1%
5578 Pulaski village Wisconsin 3,508 13.0%
5648 Omro city Wisconsin 3,414 7.4%
5656 Black River Falls city Wisconsin 3,403 -6.4%
5670 Seymour city Wisconsin 3,390 1.5%
5676 Rochester village Wisconsin 3,382 -0.3%
5703 Stanley city Wisconsin 3,345 75.9%
5725 Bloomer city Wisconsin 3,323 -2.1%
5776 Ladysmith city Wisconsin 3,268 -17.1%
5787 Peshtigo city Wisconsin 3,257 -3.2%
5820 Combined Locks village Wisconsin 3,235 31.6%
5831 Waterloo city Wisconsin 3,227 -0.6%
5868 Thiensville village Wisconsin 3,192 -1.8%
5907 Paddock Lake village Wisconsin 3,154 3.9%
5908 Howards Grove village Wisconsin 3,154 12.3%
5916 Algoma city Wisconsin 3,148 -6.0%
5928 Boscobel city Wisconsin 3,138 2.5%
5948 Sauk City village Wisconsin 3,117 0.0%
5963 Brodhead city Wisconsin 3,099 -2.4%
5966 New Holstein city Wisconsin 3,097 -5.2%
5967 Ellsworth village Wisconsin 3,097 5.9%
5968 Barron city Wisconsin 3,095 -5.6%
6104 Merton village Wisconsin 2,956 53.7%
6162 Lodi city Wisconsin 2,906 0.6%
6217 Genoa City village Wisconsin 2,859 43.4%
6254 Oostburg village Wisconsin 2,832 6.3%
6257 Lake Delton village Wisconsin 2,826 38.3%
6273 Brillion city Wisconsin 2,815 -4.3%
6302 Hortonville village Wisconsin 2,788 16.7%
6325 Oconto Falls city Wisconsin 2,764 -3.4%
6339 Amery city Wisconsin 2,752 -3.0%
6352 Wrightstown village Wisconsin 2,746 36.4%
6353 Kewaunee city Wisconsin 2,745 -2.1%
6397 Wales village Wisconsin 2,701 5.2%
6414 Osceola village Wisconsin 2,687 9.0%
6490 Juneau city Wisconsin 2,629 5.9%
6509 Walworth village Wisconsin 2,617 13.0%
6517 Williams Bay village Wisconsin 2,610 7.5%
6613 Neillsville city Wisconsin 2,535 -7.1%
6624 Mondovi city Wisconsin 2,528 -4.1%
6626 Spooner city Wisconsin 2,525 -5.0%
6631 Mineral Point city Wisconsin 2,520 -3.5%
6649 Winneconne village Wisconsin 2,508 4.5%
6652 Silver Lake village Wisconsin 2,507 7.3%
6653 Nekoosa city Wisconsin 2,506 -3.1%
6674 Poynette village Wisconsin 2,484 8.0%
6742 Wisconsin Dells city Wisconsin 2,437 -2.2%
6776 Deerfield village Wisconsin 2,413 22.3%
6796 Lomira village Wisconsin 2,403 7.6%
6862 Sherwood village Wisconsin 2,361 49.7%
6896 Somerset village Wisconsin 2,336 48.6%
6904 Belleville village Wisconsin 2,332 20.8%
6908 Arcadia city Wisconsin 2,331 -3.1%
6913 Schofield city Wisconsin 2,329 10.3%
6914 Johnson Creek village Wisconsin 2,328 39.9%
6947 New Lisbon city Wisconsin 2,308 60.2%
6981 Park Falls city Wisconsin 2,282 -17.9%
7015 Belgium village Wisconsin 2,259 32.1%
7033 Cumberland city Wisconsin 2,248 -2.9%
7034 Hayward city Wisconsin 2,248 5.0%
7042 Darlington city Wisconsin 2,244 -7.0%
7053 Luxemburg village Wisconsin 2,237 14.5%
7064 Clinton village Wisconsin 2,231 2.6%
7091 Denmark village Wisconsin 2,216 9.5%
7123 Fennimore city Wisconsin 2,198 -7.7%
7149 Fredonia village Wisconsin 2,181 11.2%
7212 Chetek city Wisconsin 2,147 -1.6%
7259 Westby city Wisconsin 2,128 3.8%
7301 St. Croix Falls city Wisconsin 2,105 2.3%
7355 Washburn city Wisconsin 2,070 -9.1%
7367 New Glarus village Wisconsin 2,061 -2.4%
7387 Pardeeville village Wisconsin 2,050 3.3%
7388 North Prairie village Wisconsin 2,050 25.5%
7389 Redgranite village Wisconsin 2,050 95.7%
7394 Dousman village Wisconsin 2,049 24.8%
7403 Wautoma city Wisconsin 2,042 1.7%
7450 Cedar Grove village Wisconsin 2,022 7.2%
7529 Cuba City city Wisconsin 1,982 -7.8%
7597 Kohler village Wisconsin 1,946 1.0%
7600 Campbellsport village Wisconsin 1,943 1.6%
7682 Hammond village Wisconsin 1,898 58.5%
7688 Abbotsford city Wisconsin 1,893 -3.2%
7761 Eagle village Wisconsin 1,859 8.3%
7794 Durand city Wisconsin 1,841 -6.8%
7826 Fontana-on-Geneva Lake village Wisconsin 1,828 4.1%
7840 Spencer village Wisconsin 1,821 -5.5%
7844 Crandon city Wisconsin 1,819 -7.3%
7858 Weyauwega city Wisconsin 1,815 -3.9%
7859 Wind Point village Wisconsin 1,815 -1.8%
7883 Port Edwards village Wisconsin 1,805 -7.0%
7921 Butler village Wisconsin 1,785 -5.0%
8014 Palmyra village Wisconsin 1,741 -1.4%
8052 Adams city Wisconsin 1,717 -6.3%
8060 Mazomanie village Wisconsin 1,715 13.3%
8071 Colby city Wisconsin 1,710 3.8%
8090 Cameron village Wisconsin 1,701 9.6%
8095 Niagara city Wisconsin 1,699 -9.5%
8136 Shorewood Hills village Wisconsin 1,679 -3.0%
8139 River Hills village Wisconsin 1,678 3.0%
8173 Roberts village Wisconsin 1,665 63.8%
8271 Eagle River city Wisconsin 1,626 10.8%
8285 Randolph village Wisconsin 1,619 -13.3%
8307 Darien village Wisconsin 1,610 2.2%
8312 Whiting village Wisconsin 1,608 -7.7%
8339 Random Lake village Wisconsin 1,597 2.8%
8366 Osseo city Wisconsin 1,586 -4.9%
8375 Whitehall city Wisconsin 1,582 -4.9%
8448 Marathon City village Wisconsin 1,547 -5.9%
8474 Fall River village Wisconsin 1,539 37.5%
8483 Hurley city Wisconsin 1,533 -16.3%
8544 Stratford village Wisconsin 1,509 -0.7%
8547 Thorp city Wisconsin 1,507 -2.8%
8561 West Baraboo village Wisconsin 1,505 8.5%
8595 Sharon village Wisconsin 1,492 -3.3%
8597 Trempealeau village Wisconsin 1,491 5.5%
8609 Phillips city Wisconsin 1,485 -13.3%
8699 Spring Green village Wisconsin 1,455 0.8%
8703 Fox Lake city Wisconsin 1,454 -1.2%
8706 Edgar village Wisconsin 1,453 4.9%
8760 Elroy city Wisconsin 1,432 -9.3%
8785 Augusta city Wisconsin 1,426 -2.0%
8799 Orfordville village Wisconsin 1,420 11.8%
8825 Montello city Wisconsin 1,409 0.7%
8844 Cornell city Wisconsin 1,403 -4.1%
8845 Galesville city Wisconsin 1,403 -1.6%
8876 Bangor village Wisconsin 1,392 -0.6%
8887 Princeton city Wisconsin 1,388 -7.4%
8905 Maple Bluff village Wisconsin 1,382 -2.1%
8906 Grantsburg village Wisconsin 1,382 0.4%
8922 Cambridge village Wisconsin 1,374 18.2%
8926 Cleveland village Wisconsin 1,372 0.9%
8928 Mishicot village Wisconsin 1,371 -3.5%
8942 Bonduel village Wisconsin 1,365 -3.9%
8948 Nashotah village Wisconsin 1,363 7.7%
8981 Cadott village Wisconsin 1,353 0.7%
9024 Black Earth village Wisconsin 1,340 1.5%
9028 Woodville village Wisconsin 1,339 19.6%
9077 Big Bend village Wisconsin 1,321 2.8%
9092 Brooklyn village Wisconsin 1,317 42.9%
9108 Shell Lake city Wisconsin 1,314 0.2%
9110 Hillsboro city Wisconsin 1,313 0.7%
9123 Fall Creek village Wisconsin 1,308 5.9%
9162 Muscoda village Wisconsin 1,292 -10.8%
9198 Theresa village Wisconsin 1,280 2.0%
9199 Spring Valley village Wisconsin 1,280 7.2%
9211 Iola village Wisconsin 1,275 -1.7%
9225 Markesan city Wisconsin 1,271 -8.6%
9275 Newburg village Wisconsin 1,253 11.8%
9280 Black Creek village Wisconsin 1,250 4.7%
9334 Manawa city Wisconsin 1,232 -7.6%
9344 Blair city Wisconsin 1,230 -3.6%
9374 Elkhart Lake village Wisconsin 1,225 19.5%
9379 Independence city Wisconsin 1,224 -2.0%
9415 Loyal city Wisconsin 1,213 -7.2%
9465 Glenwood City city Wisconsin 1,196 1.0%
9484 Barneveld village Wisconsin 1,192 8.6%
9508 Frederic village Wisconsin 1,187 -6.0%
9513 Gillett city Wisconsin 1,184 -7.0%
9530 Marion city Wisconsin 1,177 -10.4%
9579 Westfield village Wisconsin 1,163 -5.2%
9600 Luck village Wisconsin 1,158 -4.2%
9700 Shullsburg city Wisconsin 1,133 -8.9%
9716 Monticello village Wisconsin 1,130 -1.4%
9749 Green Lake city Wisconsin 1,120 0.0%
9772 Albany village Wisconsin 1,112 -6.5%
9777 Colfax village Wisconsin 1,111 -2.4%
9786 Hustisford village Wisconsin 1,109 -1.4%
9792 Reedsville village Wisconsin 1,107 -6.5%
9804 Hazel Green village Wisconsin 1,104 -6.2%
9836 Lannon village Wisconsin 1,094 8.7%
9879 Clear Lake village Wisconsin 1,084 2.5%
9931 Wittenberg village Wisconsin 1,072 -9.0%
9937 Boyceville village Wisconsin 1,070 0.8%
9981 Hilbert village Wisconsin 1,059 -2.3%
10004 Athens village Wisconsin 1,051 -3.7%
10026 Cashton village Wisconsin 1,048 4.0%
10030 Lake Nebagamon village Wisconsin 1,047 2.9%
10069 Amherst village Wisconsin 1,036 5.6%
10072 Balsam Lake village Wisconsin 1,035 8.6%
10099 Turtle Lake village Wisconsin 1,028 -3.2%
10119 Greenwood city Wisconsin 1,023 -5.3%
10141 Dickeyville village Wisconsin 1,019 -3.4%
10154 Rosendale village Wisconsin 1,015 7.4%
10181 Oakfield village Wisconsin 1,008 -0.2%
10193 Strum village Wisconsin 1,004 -3.3%
10201 Dane village Wisconsin 1,003 25.5%
10255 Iron Ridge village Wisconsin 992 0.4%
10265 Buffalo City city Wisconsin 989 -5.1%
10356 Rio village Wisconsin 971 1.1%
10366 Cassville village Wisconsin 969 -10.4%
10368 Crivitz village Wisconsin 969 -2.3%
10385 Valders village Wisconsin 966 0.2%
10479 Benton village Wisconsin 949 -2.6%
10483 Fountain City city Wisconsin 948 -3.4%
10490 Centuria village Wisconsin 946 8.6%
10496 Shiocton village Wisconsin 944 -0.9%
10609 Mount Calvary village Wisconsin 919 -3.7%
10702 Pepin village Wisconsin 900 2.8%
10728 Sister Bay village Wisconsin 894 0.5%
10747 Belmont village Wisconsin 889 1.9%
10766 Milltown village Wisconsin 885 -0.2%
10789 Brandon village Wisconsin 879 -4.2%
10815 Pittsville city Wisconsin 874 1.0%
10874 Alma city Wisconsin 863 -8.2%
10888 Owen city Wisconsin 861 -8.0%
10946 Lone Rock village Wisconsin 849 -7.3%
10986 Plainfield village Wisconsin 842 -6.5%
11034 Rib Lake village Wisconsin 834 -5.1%
11054 Dresser village Wisconsin 830 13.5%
11056 Biron village Wisconsin 829 -9.1%
11089 Necedah village Wisconsin 822 -7.2%
11094 Highland village Wisconsin 821 -4.3%
11118 Dorchester village Wisconsin 816 -1.5%
11128 Arena village Wisconsin 815 18.2%
11185 Elk Mound village Wisconsin 804 2.5%
11189 Stoddard village Wisconsin 803 -1.2%
11229 Eden village Wisconsin 797 14.5%
11267 Elmwood village Wisconsin 791 -5.8%
11343 Birnamwood village Wisconsin 779 -2.2%
11395 Hewitt village Wisconsin 771 13.7%
11431 Blue Mounds village Wisconsin 766 7.8%
11436 La Farge village Wisconsin 765 -1.0%
11483 Auburndale village Wisconsin 758 1.7%
11490 Footville village Wisconsin 757 -3.6%
11522 Wauzeka village Wisconsin 751 -2.5%
11549 Cambria village Wisconsin 746 -4.9%
11557 Plain village Wisconsin 745 -5.5%
11595 Friendship village Wisconsin 739 -5.7%
11702 Montreal city Wisconsin 720 -13.6%
11709 Almena village Wisconsin 719 -2.3%
11767 Reeseville village Wisconsin 712 -1.2%
11829 Wild Rose village Wisconsin 700 -8.4%
11852 Coon Valley village Wisconsin 696 -2.2%
11868 Tigerton village Wisconsin 694 -10.2%
11891 Viola village Wisconsin 692 2.8%
11968 Bruce village Wisconsin 683 -13.1%
11987 Fremont village Wisconsin 681 3.6%
12042 Arlington village Wisconsin 673 38.4%
12080 Coleman village Wisconsin 666 -8.0%
12081 Potosi village Wisconsin 666 -6.4%
12093 Ridgeway village Wisconsin 664 -3.4%
12122 Francis Creek village Wisconsin 660 -2.9%
12138 Rockland village Wisconsin 658 4.9%
12150 Stockbridge village Wisconsin 656 1.0%
12161 Sullivan village Wisconsin 653 -4.8%
12172 Webster village Wisconsin 652 -0.3%
12207 Star Prairie village Wisconsin 647 10.9%
12254 Bloomington village Wisconsin 639 -8.5%
12258 Poplar village Wisconsin 639 15.7%
12319 Eleva village Wisconsin 631 -0.9%
12353 Superior village Wisconsin 627 24.1%
12406 Montfort village Wisconsin 618 -5.3%
12510 Norwalk village Wisconsin 604 -7.3%
12530 Oconomowoc Lake village Wisconsin 603 -0.4%
12587 Chenequa village Wisconsin 594 1.8%
12599 Boyd village Wisconsin 592 -12.8%
12648 Gays Mills village Wisconsin 587 -6.9%
12660 Soldiers Grove village Wisconsin 585 -10.4%
12672 North Freedom village Wisconsin 583 -9.8%
12683 Solon Springs village Wisconsin 582 1.0%
12693 Avoca village Wisconsin 581 -4.5%
12745 Linden village Wisconsin 574 -6.5%
12769 Plum City village Wisconsin 571 -1.2%
12809 Cecil village Wisconsin 567 20.1%
12844 Merrillan village Wisconsin 562 -3.9%
12850 Prentice village Wisconsin 561 -10.2%
12862 Gresham village Wisconsin 560 -2.9%
12869 Neosho village Wisconsin 559 -4.6%
12884 Livingston village Wisconsin 557 -6.5%
12925 Clayton village Wisconsin 553 9.2%
12934 Bayfield city Wisconsin 551 -9.9%
12999 New Auburn village Wisconsin 545 -3.0%
13018 Camp Douglas village Wisconsin 543 -7.9%
13019 Brownsville village Wisconsin 543 -4.0%
13042 Casco village Wisconsin 540 -6.0%
13058 Oxford village Wisconsin 538 0.1%
13064 Suring village Wisconsin 537 -11.2%
13097 Wilton village Wisconsin 533 2.1%
13102 Minong village Wisconsin 532 0.1%
13142 Birchwood village Wisconsin 527 1.7%
13190 Fairchild village Wisconsin 521 -8.2%
13252 Stetsonville village Wisconsin 513 -9.0%
13282 Wausaukee village Wisconsin 510 -10.5%
13288 Vesper village Wisconsin 509 -5.7%
13290 St. Cloud village Wisconsin 509 2.6%
13330 Adell village Wisconsin 504 -2.7%
13331 Prairie Farm village Wisconsin 504 -0.5%
13390 De Soto village Wisconsin 496 26.2%
13428 Ettrick village Wisconsin 491 -5.7%
13442 Melrose village Wisconsin 489 -7.7%
13449 Withee village Wisconsin 488 -3.9%
13466 Hatley village Wisconsin 487 3.8%
13480 Taylor village Wisconsin 485 -5.8%
13544 Bay City village Wisconsin 480 -2.2%
13562 Rosholt village Wisconsin 477 -8.2%
13569 Waldo village Wisconsin 477 6.4%
13573 Park Ridge village Wisconsin 476 -2.8%
13604 Lena village Wisconsin 473 -9.3%
13670 Elmwood Park village Wisconsin 466 -3.1%
13717 Kendall village Wisconsin 460 -4.3%
13719 Ontario village Wisconsin 460 -3.1%
13743 Coloma village Wisconsin 458 0.0%
13791 Embarrass village Wisconsin 451 -7.3%
13811 Glenbeulah village Wisconsin 450 18.7%
13814 South Wayne village Wisconsin 449 -7.2%
13895 Alma Center village Wisconsin 441 -1.1%
13898 Knapp village Wisconsin 441 4.7%
13899 Merrimac village Wisconsin 441 5.2%
13901 Gilman village Wisconsin 440 -7.3%
13938 Endeavor village Wisconsin 437 -0.9%
13946 Oliver village Wisconsin 436 20.7%
13962 Lyndon Station village Wisconsin 434 -5.0%
13974 Hixton village Wisconsin 433 -2.9%
13999 Cobb village Wisconsin 430 -2.4%
14000 Lac La Belle village Wisconsin 430 0.2%
14012 Neshkoro village Wisconsin 429 -5.5%
14056 Hancock village Wisconsin 425 -7.8%
14079 Eastman village Wisconsin 424 -3.8%
14112 Almond village Wisconsin 421 -8.6%
14120 Mattoon village Wisconsin 420 -9.8%
14143 Rudolph village Wisconsin 418 -0.9%
14204 Junction City village Wisconsin 412 -6.1%
14229 Bear Creek village Wisconsin 409 -1.4%
14243 Warrens village Wisconsin 407 39.8%
14261 Blue River village Wisconsin 405 -5.3%
14304 Lohrville village Wisconsin 400 -1.9%
14443 Rock Springs village Wisconsin 386 -8.9%
14484 Cochrane village Wisconsin 382 -12.1%
14500 Pigeon Falls village Wisconsin 380 -2.0%
14508 Clyman village Wisconsin 379 -3.5%
14528 Forestville village Wisconsin 377 -11.9%
14530 Butternut village Wisconsin 377 -7.5%
14531 Granton village Wisconsin 377 -7.1%
14563 Readstown village Wisconsin 374 -5.0%
14701 Nelson village Wisconsin 359 -9.1%
14764 Dallas village Wisconsin 354 -0.5%
14779 Fairwater village Wisconsin 352 0.5%
14794 Amherst Junction village Wisconsin 351 12.5%
14824 Scandinavia village Wisconsin 348 -0.8%
14829 Lowell village Wisconsin 347 -4.9%
14850 Doylestown village Wisconsin 346 5.4%
14898 Kellnersville village Wisconsin 341 -8.5%
14911 Tennyson village Wisconsin 340 -7.8%
14963 Unity village Wisconsin 336 -8.4%
14977 Winter village Wisconsin 335 -2.6%
15081 Bowler village Wisconsin 327 -5.4%
15143 Pound village Wisconsin 322 -9.8%
15165 White Lake village Wisconsin 321 -2.1%
15168 Cazenovia village Wisconsin 321 -1.5%
15198 Oakdale village Wisconsin 319 6.6%
15206 Bagley village Wisconsin 318 -6.1%
15215 Arpin village Wisconsin 317 -5.9%
15243 Ephraim village Wisconsin 314 -11.0%
15324 Wheeler village Wisconsin 308 -2.8%
15347 Weyerhaeuser village Wisconsin 306 -13.3%
15425 La Valle village Wisconsin 299 -8.0%
15484 Hawkins village Wisconsin 294 -7.2%
15529 Friesland village Wisconsin 291 -2.3%
15572 Rewey village Wisconsin 287 -7.4%
15680 Kingston village Wisconsin 280 -2.4%
15776 Maribel village Wisconsin 273 -3.8%
15802 Haugen village Wisconsin 271 -5.5%
15847 Loganville village Wisconsin 267 -7.2%
15893 Hollandale village Wisconsin 264 -6.3%
15939 Brokaw village Wisconsin 261 148.5%
16034 Aniwa village Wisconsin 253 -6.2%
16133 Egg Harbor village Wisconsin 247 -2.7%
16178 Downing village Wisconsin 244 -5.0%
16381 Potter village Wisconsin 230 -8.3%
16449 Eland village Wisconsin 225 -10.3%
16533 Deer Park village Wisconsin 220 -3.0%
16670 Wilson village Wisconsin 211 19.8%
17205 Nelsonville village Wisconsin 175 -8.8%
17271 Elderon village Wisconsin 170 -9.5%
17278 Lynxville village Wisconsin 170 -2.2%
17309 Mount Hope village Wisconsin 168 -9.6%
17384 Ferryville village Wisconsin 164 -0.6%
17443 Kekoskee village Wisconsin 160 -5.3%
17513 Fenwood village Wisconsin 155 -9.3%
17539 Lime Ridge village Wisconsin 153 -8.9%
17548 Marquette village Wisconsin 152 -10.0%
17619 Steuben village Wisconsin 147 -16.9%
17621 Kennan village Wisconsin 147 -13.5%
17703 Patch Grove village Wisconsin 142 -12.8%
17836 Wyeville village Wisconsin 135 -7.5%
17950 Boaz village Wisconsin 128 -5.1%
18057 Catawba village Wisconsin 121 -18.2%
18143 Maiden Rock village Wisconsin 117 -2.5%
18189 Conrath village Wisconsin 114 10.6%
18253 Hustler village Wisconsin 110 -2.6%
