Top 100 Biggest Cities In Indiana (2000 Census)

Rank City 2000 Pop Growth Rate (Ann)
1 Indianapolis 782,254 0.7%
2 Fort Wayne 253,914 2.3%
3 Evansville 121,289 -0.4%
4 South Bend 108,359 0.2%
5 Gary 102,489 -1.3%
6 Hammond 82,826 -0.2%
7 Bloomington 71,064 1.1%
8 Muncie 70,852 -0.1%
9 Lafayette 61,419 2.1%
10 Anderson 59,616 0.0%
11 Terre Haute 59,516 0.4%
12 Carmel 53,562 7.3%
13 Elkhart 52,612 1.6%
14 Mishawaka 47,009 0.9%
15 Kokomo 46,888 0.4%
16 Columbus 39,315 1.4%
17 Richmond 39,098 -0.2%
18 Lawrence 39,095 4.0%
19 Fishers 39,043 14.7%
20 New Albany 37,843 -0.1%
21 Greenwood 36,736 3.1%
22 Portage 33,597 1.4%
23 Michigan City 32,870 -0.3%
24 East Chicago 32,331 -0.5%
25 Marion 32,322 -0.2%
26 Merrillville 30,554 0.9%
27 Noblesville 30,057 5.0%
28 Jeffersonville 29,950 1.9%
29 Goshen 29,850 2.1%
30 West Lafayette 28,701 0.9%
31 Valparaiso 28,254 1.4%
32 Hobart 25,485 0.3%
33 Schererville 24,971 2.7%
34 Highland 23,536 -0.1%
35 La Porte 21,599 0.0%
36 Munster 21,509 0.8%
37 Clarksville 21,442 0.5%
38 Plainfield 20,528 2.8%
39 Crown Point 19,847 0.9%
40 Logansport 19,707 1.2%
41 Franklin 19,647 4.6%
42 New Castle 19,297 0.4%
43 Vincennes 18,663 -0.5%
44 Seymour 18,193 1.4%
45 Shelbyville 18,063 1.3%
46 Huntington 17,701 0.4%
47 Griffith 17,299 0.2%
48 Frankfort 16,786 1.0%
49 Westfield 15,461 15.8%
50 Crawfordsville 15,137 0.6%
51 Brownsburg 15,086 6.6%
52 Connersville 15,022 -0.5%
53 Greenfield 14,987 2.1%
54 Beech Grove 14,861 1.0%
55 Lebanon 14,372 1.7%
56 Dyer 13,949 2.6%
57 Lake Station 13,937 0.0%
58 Bedford 13,740 -0.3%
59 New Haven 13,302 1.2%
60 Jasper 13,175 2.4%
61 Peru 13,011 0.0%
62 Speedway 12,845 -0.2%
63 Warsaw 12,689 1.2%
64 Auburn 12,140 2.2%
65 Madison 12,015 -0.2%
66 Martinsville 11,889 0.3%
67 Wabash 11,695 -0.7%
68 Washington 11,378 -0.2%
69 Chesterton 10,592 1.4%
70 Zionsville 10,531 4.8%
71 Greensburg 10,385 0.9%
72 Kendallville 10,280 2.5%
73 Plymouth 9,948 1.6%
74 Greencastle 9,903 0.7%
75 Elwood 9,748 -0.3%
76 Decatur 9,560 0.3%
77 Bluffton 9,558 0.2%
78 Mooresville 9,479 5.1%
79 Cedar Lake 9,292 0.4%
80 Avon 8,655 22.2%
81 St. John 8,648 5.6%
82 Yorktown 8,543 7.5%
83 Princeton 8,233 -0.3%
84 Brazil 8,034 -0.6%
85 Angola 7,882 2.3%
86 Tell City 7,830 -0.5%
87 Lowell 7,588 1.7%
88 Mount Vernon 7,496 0.3%
89 Columbia City 7,413 2.1%
90 Charlestown 7,012 1.8%
91 Hartford City 6,965 0.0%
92 Boonville 6,836 0.1%
93 Nappanee 6,742 2.1%
94 Danville 6,723 3.8%
95 Rushville 6,610 0.9%
96 North Vernon 6,558 0.3%
97 Rochester 6,435 -0.1%
98 Portland 6,405 -0.4%
99 North Manchester 6,254 -0.2%
100 Salem 6,220 -0.2%

View Biggest Indiana Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024