Cities in Bold = State Capitals

Top 100 Biggest US Cities In The Year 2012

Rank City 2013 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York, NY 8,336,697 1.0%
2 Los Angeles, CA 3,857,799 0.9%
3 Chicago, IL 2,714,856 0.4%
4 Houston, TX 2,160,821 1.5%
5 Philadelphia, PA 1,547,607 0.7%
6 Phoenix, AZ 1,488,750 1.5%
7 San Antonio, TX 1,382,951 2.1%
8 San Diego, CA 1,338,348 1.2%
9 Dallas, TX 1,241,162 1.8%
10 San Jose, CA 982,765 1.9%
11 Austin, TX 842,592 3.2%
12 Jacksonville, FL 836,507 0.9%
13 Indianapolis, IN 834,852 0.9%
14 San Francisco, CA 825,863 1.3%
15 Columbus, OH 809,798 1.4%
16 Fort Worth, TX 777,992 2.5%
17 Charlotte, NC 775,202 2.9%
18 Detroit, MI 701,475 -0.9%
19 El Paso, TX 672,538 1.8%
20 Memphis, TN 655,155 0.6%
21 Boston, MA 636,479 1.5%
22 Seattle, WA 634,535 2.1%
23 Denver, CO 634,265 2.8%
24 Washington, DC 632,323 2.5%
25 Nashville, TN 624,496 1.9%
26 Baltimore, MD 621,342 0.0%
27 Louisville, KY 605,110 0.6%
28 Portland, OR 603,106 1.6%
29 Oklahoma City, OK 599,199 1.6%
30 Milwaukee, WI 598,916 0.3%
31 Las Vegas, NV 596,424 1.1%
32 Albuquerque, NM 555,417 0.9%
33 Tucson, AZ 524,295 0.4%
34 Fresno, CA 505,882 1.1%
35 Sacramento, CA 475,516 1.0%
36 Long Beach, CA 467,892 0.6%
37 Kansas City, MO 464,310 0.5%
38 Mesa, AZ 452,084 1.5%
39 Virginia Beach, VA 447,021 1.0%
40 Atlanta, GA 443,775 2.8%
41 Colorado Springs, CO 431,834 1.8%
42 Raleigh, NC 423,179 2.4%
43 Omaha, NE 421,570 1.5%
44 Miami, FL 413,892 1.8%
45 Oakland, CA 400,740 1.3%
46 Tulsa, OK 393,987 0.3%
47 Minneapolis, MN 392,880 1.3%
48 Cleveland, OH 390,928 -0.7%
49 Wichita, KS 385,577 0.4%
50 Arlington, TX 375,600 1.4%
51 New Orleans, LA 369,250 3.6%
52 Bakersfield, CA 358,597 1.6%
53 Tampa, FL 347,645 1.8%
54 Honolulu, HI 345,610 1.2%
55 Anaheim, CA 343,248 1.0%
56 Aurora, CO 339,030 2.1%
57 Santa Ana, CA 330,920 1.0%
58 St. Louis, MO 318,172 -0.2%
59 Riverside, CA 313,673 1.6%
60 Corpus Christi, TX 312,195 1.1%
61 Pittsburgh, PA 306,211 0.1%
62 Lexington, KY 305,489 1.6%
63 Anchorage, AK 298,610 1.2%
64 Stockton, CA 297,984 1.1%
65 Cincinnati, OH 296,550 -0.1%
66 St. Paul, MN 290,770 1.0%
67 Toledo, OH 284,012 -0.6%
68 Newark, NJ 277,727 0.1%
69 Greensboro, NC 277,080 1.4%
70 Plano, TX 272,068 2.3%
71 Henderson, NV 265,679 1.5%
72 Lincoln, NE 265,404 1.4%
73 Buffalo, NY 259,384 -0.4%
74 Fort Wayne, IN 254,555 0.2%
75 Jersey City, NJ 254,441 1.4%
76 Chula Vista, CA 252,422 1.7%
77 Orlando, FL 249,562 2.3%
78 St. Petersburg, FL 246,541 0.4%
79 Norfolk, VA 245,782 0.6%
80 Chandler, AZ 245,628 2.0%
81 Laredo, TX 244,731 1.8%
82 Madison, WI 240,323 1.5%
83 Durham, NC 239,358 2.4%
84 Lubbock, TX 236,065 1.4%
85 Winston-Salem, NC 234,349 1.0%
86 Garland, TX 233,564 1.5%
87 Glendale, AZ 232,143 1.2%
88 Hialeah, FL 231,941 1.6%
89 Reno, NV 231,027 1.3%
90 Baton Rouge, LA 230,058 0.1%
91 Irvine, CA 229,985 4.1%
92 Chesapeake, VA 228,417 1.4%
93 Irving, TX 225,427 2.1%
94 Scottsdale, AZ 223,514 1.4%
95 North Las Vegas, NV 223,491 1.5%
96 Fremont, CA 221,986 1.8%
97 Gilbert, AZ 221,140 3.0%
98 San Bernardino, CA 213,295 0.8%
99 Boise City, ID 212,303 1.6%
100 Birmingham, AL 212,038 -0.0%

View Biggest US Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 4, 2024