Biggest US Cities By Population

Top 1,000 Nationwide - 2007 Population Data

Top 1,000 Biggest US Cities

[Next 1000 >>]

View Data From Different Year: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Click on any state to get a full ranked listing of cities in that state

US Population
Rank
PlaceTypeState2007
Population
2000 - 2007
Population Growth
1 New York city New York 8,310,212 3.6%
2 Los Angeles city California 3,778,658 2.0%
3 Chicago city Illinois 2,811,035 -2.9%
4 Houston city Texas 2,206,573 11.5%
5 Phoenix city Arizona 1,538,431 15.9%
6 Philadelphia city Pennsylvania 1,530,031 1.0%
7 San Antonio city Texas 1,323,698 13.7%
8 San Diego city California 1,297,624 5.7%
9 Dallas city Texas 1,266,372 6.3%
10 San Jose city California 931,344 3.0%
11 Detroit city Michigan 917,234 -2.9%
12 Jacksonville city Florida 805,325 9.3%
13 San Francisco city California 799,185 2.8%
14 Indianapolis city Indiana 796,611 1.8%
15 Columbus city Ohio 750,700 4.8%
16 Austin city Texas 749,120 11.4%
17 Fort Worth city Texas 680,433 24.6%
18 Memphis city Tennessee 679,404 -1.5%
19 Charlotte city North Carolina 669,690 17.5%
20 Baltimore city Maryland 640,150 -1.3%
21 Boston city Massachusetts 622,748 5.4%
22 Milwaukee city Wisconsin 602,656 0.9%
23 El Paso city Texas 600,402 6.3%
24 Seattle city Washington 592,647 5.0%
25 Nashville-Davidson met gov Tennessee 592,503 8.5%
26 Washington city District of Columbia 586,409 2.5%
27 Denver city Colorado 578,789 4.0%
28 Louisville/Jefferson County met gov Kentucky 562,632 1.5%
29 Las Vegas city Nevada 559,892 15.5%
30 Portland city Oregon 546,747 3.1%
31 Oklahoma City city Oklahoma 545,910 7.5%
32 Tucson city Arizona 536,752 9.6%
33 Atlanta city Georgia 519,569 23.3%
34 Albuquerque city New Mexico 517,162 14.7%
35 Kansas City city Missouri 475,830 7.5%
36 Fresno city California 465,669 8.1%
37 Mesa city Arizona 460,493 14.3%
38 Long Beach city California 459,925 -0.4%
39 Sacramento city California 455,760 11.3%
40 Omaha city Nebraska 442,452 7.9%
41 Cleveland city Ohio 438,068 -8.0%
42 Virginia Beach city Virginia 434,138 1.7%
43 Miami city Florida 424,662 16.9%
44 Colorado Springs city Colorado 399,751 10.3%
45 Oakland city California 397,441 -0.8%
46 Tulsa city Oklahoma 384,592 -2.1%
47 Raleigh city North Carolina 379,106 30.6%
48 Minneapolis city Minnesota 378,877 -0.9%
49 Honolulu cdp Hawaii 373,283 0.6%
50 Arlington city Texas 369,452 10.3%
51 Wichita city Kansas 360,897 2.4%
52 St. Louis city Missouri 355,663 2.5%
53 Santa Ana city California 335,491 -0.8%
54 Tampa city Florida 334,852 10.0%
55 Cincinnati city Ohio 333,321 0.6%
56 Anaheim city California 329,131 0.0%
57 Toledo city Ohio 316,851 1.0%
58 Bakersfield city California 312,454 27.5%
59 Pittsburgh city Pennsylvania 312,322 -6.4%
60 Aurora city Colorado 309,007 11.2%
61 Riverside city California 290,601 12.4%
62 New Orleans city Louisiana 288,113 -40.4%
63 Lexington-Fayette urb cty Kentucky 287,263 9.9%
64 Stockton city California 284,538 16.3%
65 Corpus Christi city Texas 283,445 2.2%
66 Anchorage muni Alaska 278,504 6.8%
67 St. Paul city Minnesota 277,782 -3.1%
68 Newark city New Jersey 277,374 1.7%
69 Buffalo city New York 272,492 -6.7%
70 Plano city Texas 261,466 16.6%
71 Fort Wayne city Indiana 253,194 -0.2%
72 Glendale city Arizona 250,936 13.1%
73 Henderson city Nevada 249,508 39.2%
74 Lincoln city Nebraska 247,789 8.8%
75 Greensboro city North Carolina 245,767 7.5%
76 St. Petersburg city Florida 245,142 -1.4%
77 Chandler city Arizona 244,013 35.8%
78 Jersey City city New Jersey 238,702 -0.5%
79 Norfolk city Virginia 236,051 0.7%
80 Scottsdale city Arizona 233,605 14.3%
81 Birmingham city Alabama 230,618 -4.7%
82 Orlando city Florida 230,239 18.2%
83 Madison city Wisconsin 228,776 8.9%
84 Baton Rouge city Louisiana 226,683 -0.7%
85 Winston-Salem city North Carolina 223,532 10.5%
86 Chesapeake city Virginia 219,132 9.4%
87 Lubbock city Texas 218,946 9.3%
88 Garland city Texas 217,258 0.5%
89 Durham city North Carolina 216,943 14.8%
90 Hialeah city Florida 216,063 -4.4%
91 Laredo city Texas 215,789 20.2%
92 Reno city Nevada 214,648 16.6%
93 Chula Vista city California 214,506 22.1%
94 North Las Vegas city Nevada 211,612 79.3%
95 Akron city Ohio 208,877 -3.6%
96 Rochester city New York 207,481 -5.4%
97 Gilbert town Arizona 206,604 76.1%
98 Arlington cdp Virginia 203,914 7.5%
99 Montgomery city Alabama 203,688 0.9%
100 Boise City city Idaho 202,566 3.5%
101 Modesto city California 201,902 6.1%
102 Spokane city Washington 201,045 2.0%
103 Richmond city Virginia 200,655 1.4%
104 Fremont city California 199,187 -2.4%
105 Shreveport city Louisiana 198,887 -0.8%
106 Irving city Texas 198,119 3.2%
107 San Bernardino city California 197,966 4.7%
108 Yonkers city New York 197,748 0.7%
109 Irvine city California 197,714 34.7%
110 Des Moines city Iowa 195,701 -1.9%
111 Tacoma city Washington 195,048 0.6%
112 Fayetteville city North Carolina 195,041 -2.2%
113 Glendale city California 194,060 -0.6%
114 Grand Rapids city Michigan 193,082 -2.4%
115 Newport News city Virginia 193,070 7.1%
116 Augusta-Richmond County con gov Georgia 192,069 -1.5%
117 Mobile city Alabama 191,671 -3.5%
118 Huntington Beach city California 190,479 0.2%
119 Little Rock city Arkansas 188,156 2.6%
120 Columbus city Georgia 186,613 0.0%
121 Moreno Valley city California 185,688 29.6%
122 Amarillo city Texas 185,580 6.6%
123 Fontana city California 184,814 25.9%
124 Knoxville city Tennessee 183,486 4.0%
125 Oxnard city California 183,235 6.7%
126 Fort Lauderdale city Florida 182,287 6.5%
127 Salt Lake City city Utah 178,810 -1.6%
128 Jackson city Mississippi 177,020 -4.4%
129 Worcester city Massachusetts 175,521 1.7%
130 Tempe city Arizona 172,571 8.6%
131 Providence city Rhode Island 172,229 -0.9%
132 Huntsville city Alabama 171,180 6.9%
133 Brownsville city Texas 170,597 18.9%
134 Tallahassee city Florida 170,366 11.3%
135 Overland Park city Kansas 170,345 12.2%
136 Chattanooga city Tennessee 169,847 8.3%
137 Ontario city California 169,605 6.8%
138 Aurora city Illinois 169,010 16.9%
139 Rancho Cucamonga city California 168,587 30.5%
140 Santa Clarita city California 167,371 7.5%
141 Oceanside city California 166,768 2.9%
142 Garden Grove city California 163,550 -1.1%
143 Vancouver city Washington 160,325 9.3%
144 Grand Prairie city Texas 157,143 22.6%
145 Rockford city Illinois 156,400 3.0%
146 Dayton city Ohio 155,520 -6.2%
147 Springfield city Missouri 154,794 1.6%
148 Cape Coral city Florida 154,778 49.7%
149 Peoria city Arizona 154,636 39.3%
150 Santa Rosa city California 153,122 2.5%
151 Sioux Falls city South Dakota 151,761 20.8%
152 Salem city Oregon 151,667 9.9%
153 Springfield city Massachusetts 151,342 -0.3%
154 Eugene city Oregon 150,737 8.3%
155 Pomona city California 150,564 1.6%
156 Port St. Lucie city Florida 150,203 68.4%
157 Corona city California 147,788 14.5%
158 Hampton city Virginia 146,398 0.0%
159 Pasadena city Texas 145,795 2.7%
160 Pembroke Pines city Florida 145,594 5.3%
161 Paterson city New Jersey 145,113 -2.8%
162 Joliet city Illinois 143,158 32.2%
163 Kansas City city Kansas 141,697 -3.4%
164 Salinas city California 141,496 -1.3%
165 Lancaster city California 141,473 18.7%
166 Hollywood city Florida 141,382 1.2%
167 Naperville city Illinois 141,310 9.2%
168 Pasadena city California 141,306 5.0%
169 Alexandria city Virginia 140,233 8.3%
170 Lakewood city Colorado 140,048 -3.0%
171 Hayward city California 139,996 -0.7%
172 Torrance city California 139,367 0.8%
173 Syracuse city New York 138,912 -4.9%
174 Palmdale city California 138,596 17.9%
175 Bridgeport city Connecticut 136,027 -2.5%
176 Escondido city California 134,740 0.3%
177 Warren city Michigan 133,898 -3.0%
178 Fort Collins city Colorado 133,373 11.0%
179 Orange city California 132,635 2.0%
180 Savannah city Georgia 131,925 -0.6%
181 Mesquite city Texas 130,776 4.6%
182 Fullerton city California 130,345 3.0%
183 Elk Grove city California 130,011 59.1%
184 Sunnyvale city California 129,469 -1.7%
185 Sterling Heights city Michigan 127,179 2.0%
186 Cedar Rapids city Iowa 126,132 3.5%
187 Columbia city South Carolina 125,963 5.5%
188 Coral Springs city Florida 125,776 5.0%
189 McAllen city Texas 125,486 17.2%
190 Hartford city Connecticut 124,117 0.0%
191 New Haven city Connecticut 123,975 0.1%
192 Elizabeth city New Jersey 123,689 2.3%
193 Carrollton city Texas 123,539 12.0%
194 Topeka city Kansas 122,912 -0.3%
195 Waco city Texas 122,648 6.9%
196 West Valley City city Utah 122,374 12.0%
197 Thousand Oaks city California 122,265 4.0%
198 Bellevue city Washington 121,219 7.7%
199 Cary town North Carolina 121,029 24.2%
200 Independence city Missouri 120,942 6.4%
201 El Monte city California 120,562 3.7%
202 Concord city California 119,996 -1.8%
203 Clarksville city Tennessee 119,582 15.0%
204 Simi Valley city California 119,365 6.6%
205 Olathe city Kansas 117,851 25.5%
206 Provo city Utah 117,791 11.4%
207 Stamford city Connecticut 117,745 0.2%
208 Springfield city Illinois 117,090 4.3%
209 Visalia city California 116,867 22.2%
210 Evansville city Indiana 116,445 -3.9%
211 Denton city Texas 116,316 39.0%
212 Abilene city Texas 116,149 0.2%
213 McKinney city Texas 115,640 106.5%
214 Gainesville city Florida 115,373 2.1%
215 Vallejo city California 114,839 -2.1%
216 Ann Arbor city Michigan 114,673 0.0%
217 Lansing city Michigan 114,670 -3.8%
218 Killeen city Texas 114,653 27.1%
219 Flint city Michigan 114,449 -8.2%
220 Peoria city Illinois 113,726 0.6%
221 Lafayette city Louisiana 113,576 1.4%
222 Athens-Clarke County uni gov Georgia 112,163 11.3%
223 Inglewood city California 111,713 -0.8%
224 Charleston city South Carolina 111,682 12.7%
225 Thornton city Colorado 110,653 32.8%
226 Beaumont city Texas 109,654 -3.3%
227 Manchester city New Hampshire 108,903 1.5%
228 Miami Gardens city Florida 108,862 8.0%
229 Roseville city California 108,245 33.1%
230 Santa Clara city California 108,059 5.5%
231 Costa Mesa city California 107,504 -1.7%
232 Allentown city Pennsylvania 107,267 0.6%
233 Miramar city Florida 107,070 43.6%
234 Waterbury city Connecticut 106,791 -0.4%
235 Downey city California 106,512 -0.9%
236 Cambridge city Massachusetts 106,238 4.4%
237 Clearwater city Florida 106,172 -3.0%
238 Arvada city Colorado 106,133 3.7%
239 Victorville city California 105,961 64.2%
240 Westminster city Colorado 105,945 4.5%
241 Norman city Oklahoma 105,796 9.2%
242 West Covina city California 104,816 -0.4%
243 South Bend city Indiana 104,357 -3.6%
244 Erie city Pennsylvania 103,736 0.0%
245 Pueblo city Colorado 103,703 1.5%
246 Fairfield city California 103,346 6.7%
247 Midland city Texas 103,339 8.7%
248 Elgin city Illinois 102,981 8.4%
249 Lowell city Massachusetts 102,748 -2.3%
250 San Buenaventura (Ventura) city California 102,582 1.3%
251 West Jordan city Utah 102,446 28.8%
252 Norwalk city California 102,222 -2.2%
253 Pompano Beach city Florida 101,960 1.6%
254 Billings city Montana 101,798 10.7%
255 Burbank city California 101,708 1.2%
256 Wichita Falls city Texas 101,633 -2.3%
257 Portsmouth city Virginia 101,377 0.9%
258 Green Bay city Wisconsin 100,811 -1.9%
259 Richmond city California 100,516 0.8%
260 Berkeley city California 100,360 -2.5%
261 High Point city North Carolina 100,340 15.8%
262 Rochester city Minnesota 100,067 11.9%
263 Daly City city California 99,549 -3.9%
264 Palm Bay city Florida 99,490 24.9%
265 Wilmington city North Carolina 99,477 10.8%
266 Columbia city Missouri 99,405 15.6%
267 West Palm Beach city Florida 99,050 19.5%
268 Richardson city Texas 99,048 7.3%
269 Gresham city Oregon 99,041 9.2%
270 Davenport city Iowa 98,814 0.5%
271 Antioch city California 98,770 7.8%
272 Boulder city Colorado 98,521 4.1%
273 Lewisville city Texas 98,409 25.5%
274 Centennial city Colorado 98,372 -3.9%
275 Murfreesboro city Tennessee 98,354 38.8%
276 Everett city Washington 98,184 1.9%
277 Rialto city California 98,027 5.6%
278 Murrieta city California 97,543 88.3%
279 Kenosha city Wisconsin 96,662 6.0%
280 Gary city Indiana 96,383 -5.9%
281 Sandy city Utah 96,075 7.9%
282 Odessa city Texas 95,979 6.0%
283 South Gate city California 95,653 -0.9%
284 Tyler city Texas 95,520 13.1%
285 Round Rock city Texas 94,271 55.3%
286 Carlsbad city California 94,050 18.4%
287 Albany city New York 94,009 -0.5%
288 Livonia city Michigan 93,499 -7.1%
289 Mission Viejo city California 93,240 -0.3%
290 Macon city Georgia 93,133 -4.0%
291 Roanoke city Virginia 93,048 -1.8%
292 Brockton city Massachusetts 93,015 -1.5%
293 Compton city California 93,015 -0.6%
294 Temecula city California 93,003 35.3%
295 Fargo city North Dakota 92,872 2.1%
296 Orem city Utah 92,635 9.7%
297 Lakeland city Florida 92,467 8.6%
298 Lawton city Oklahoma 92,174 -0.4%
299 North Charleston city South Carolina 91,868 12.4%
300 Carson city California 91,636 1.8%
301 Vacaville city California 91,533 2.3%
302 El Cajon city California 91,463 -3.8%
303 New Bedford city Massachusetts 91,150 -2.9%
304 Hillsboro city Oregon 91,073 27.6%
305 Fall River city Massachusetts 90,740 -1.4%
306 Broken Arrow city Oklahoma 90,629 12.3%
307 San Angelo city Texas 90,513 2.3%
308 San Mateo city California 90,512 -2.3%
309 Beaverton city Oregon 90,432 13.1%
310 Waukegan city Illinois 90,103 1.9%
311 Davie town Florida 90,037 9.5%
312 Surprise city Arizona 89,922 177.9%
313 Quincy city Massachusetts 89,851 1.6%
314 Lawrence city Kansas 89,847 11.5%
315 Clovis city California 89,831 28.4%
316 Greeley city Colorado 89,603 14.3%
317 Vista city California 89,516 -0.4%
318 Redding city California 89,464 9.9%
319 Las Cruces city New Mexico 89,140 21.1%
320 Tuscaloosa city Alabama 89,012 13.1%
321 Sunrise city Florida 88,971 3.3%
322 Dearborn city Michigan 88,820 -9.2%
323 Yuma city Arizona 88,664 12.1%
324 Frisco city Texas 88,574 151.0%
325 Westminster city California 87,799 -0.5%
326 Roswell city Georgia 87,156 6.8%
327 Sparks city Nevada 86,974 29.9%
328 Lynn city Massachusetts 86,930 -2.5%
329 Nashua city New Hampshire 86,904 0.1%
330 Miami Beach city Florida 86,552 -1.7%
331 Santa Monica city California 85,947 1.8%
332 Longmont city Colorado 85,927 18.9%
333 Boca Raton city Florida 85,716 3.0%
334 Santa Barbara city California 85,330 -4.7%
335 Santa Maria city California 85,182 9.1%
336 Warwick city Rhode Island 85,085 -1.0%
337 Spokane Valley city Washington 84,755 4.8%
338 Federal Way city Washington 84,613 -0.6%
339 Hesperia city California 84,572 34.1%
340 Alhambra city California 84,367 -0.9%
341 Deltona city Florida 84,339 20.3%
342 Duluth city Minnesota 84,288 -2.2%
343 Fort Smith city Arkansas 84,253 4.4%
344 Kent city Washington 84,206 4.4%
345 Citrus Heights city California 83,802 -1.8%
346 Plantation city Florida 83,681 0.7%
347 Chico city California 83,680 8.5%
348 Yakima city Washington 83,538 0.0%
349 Newton city Massachusetts 83,262 -0.6%
350 Hawthorne city California 83,155 -1.2%
351 Sandy Springs city Georgia 83,032 -2.2%
352 Norwalk city Connecticut 82,937 -0.1%
353 Ogden city Utah 82,697 6.6%
354 Trenton city New Jersey 82,536 -3.3%
355 Indio city California 82,428 63.7%
356 Racine city Wisconsin 82,166 0.3%
357 Chino city California 82,002 17.1%
358 Sioux City city Iowa 81,920 -3.5%
359 Whittier city California 81,627 -2.6%
360 Bloomington city Minnesota 81,590 -4.1%
361 Suffolk city Virginia 81,152 26.4%
362 Reading city Pennsylvania 81,010 -0.3%
363 Westland city Michigan 80,907 -6.6%
364 College Station city Texas 80,310 16.5%
365 Cranston city Rhode Island 80,284 1.0%
366 Troy city Michigan 80,226 -0.9%
367 Newport Beach city California 80,074 1.3%
368 Cicero town Illinois 80,018 -6.3%
369 Camden city New Jersey 79,263 -0.6%
370 Sugar Land city Texas 79,202 22.0%
371 Avondale city Arizona 79,101 112.3%
372 Tracy city California 78,871 35.8%
373 Nampa city Idaho 78,835 43.9%
374 Canton city Ohio 78,772 -2.6%
375 Champaign city Illinois 78,733 11.7%
376 Livermore city California 78,638 6.3%
377 Farmington Hills city Michigan 78,618 -4.1%
378 Lee's Summit city Missouri 78,606 10.7%
379 Parma city Ohio 78,546 -8.1%
380 Danbury city Connecticut 78,482 4.4%
381 Buena Park city California 78,221 0.2%
382 Lakewood city California 77,773 -2.0%
383 Clifton city New Jersey 77,762 -1.6%
384 Edmond city Oklahoma 77,676 13.3%
385 Allen city Texas 77,433 71.7%
386 Melbourne city Florida 77,387 5.7%
387 San Marcos city California 77,384 38.5%
388 Bellingham city Washington 77,261 13.9%
389 Hammond city Indiana 77,136 -6.8%
390 Pearland city Texas 77,112 67.4%
391 San Leandro city California 76,959 -3.4%
392 Rio Rancho city New Mexico 76,762 45.6%
393 Decatur city Illinois 76,700 -6.3%
394 Baldwin Park city California 76,663 0.9%
395 Evanston city Illinois 76,562 3.2%
396 Greenville city North Carolina 76,374 21.6%
397 Longview city Texas 76,247 4.5%
398 St. Joseph city Missouri 76,107 2.7%
399 Merced city California 76,028 17.5%
400 Jacksonville city North Carolina 75,871 15.3%
401 Somerville city Massachusetts 75,691 -2.3%
402 O'Fallon city Missouri 75,404 48.1%
403 Southfield city Michigan 75,377 -3.7%
404 Albany city Georgia 75,354 -1.7%
405 Asheville city North Carolina 75,268 3.2%
406 Lake Forest city California 74,756 -1.7%
407 Bend city Oregon 74,237 41.0%
408 Deerfield Beach city Florida 74,091 -0.4%
409 Youngstown city Ohio 73,927 -9.5%
410 Napa city California 73,859 1.3%
411 Largo city Florida 73,831 -0.9%
412 Chino Hills city California 73,730 9.4%
413 New Rochelle city New York 73,604 1.8%
414 Missouri City city Texas 73,470 37.3%
415 Arlington Heights village Illinois 72,704 -4.9%
416 Wilmington city Delaware 72,657 0.0%
417 Bethlehem city Pennsylvania 72,636 1.8%
418 Fayetteville city Arkansas 72,628 22.3%
419 Redwood City city California 72,611 -3.7%
420 Bloomington city Illinois 72,498 10.3%
421 Scranton city Pennsylvania 72,490 -4.4%
422 Bellflower city California 72,465 -0.7%
423 Pawtucket city Rhode Island 72,266 -1.0%
424 Kalamazoo city Michigan 72,242 -6.1%
425 Medford city Oregon 71,989 8.5%
426 Lynchburg city Virginia 71,864 10.0%
427 Upland city California 71,862 4.3%
428 Bryan city Texas 71,861 9.0%
429 Santa Fe city New Mexico 71,496 12.9%
430 Schaumburg village Illinois 71,142 -5.5%
431 Palm Coast city Florida 71,091 114.2%
432 Bloomington city Indiana 71,044 0.0%
433 Plymouth city Minnesota 71,027 7.5%
434 Brooklyn Park city Minnesota 71,006 5.1%
435 Gastonia city North Carolina 70,651 4.4%
436 New Britain city Connecticut 70,510 -1.4%
437 Bolingbrook village Illinois 70,390 23.5%
438 St. George city Utah 70,366 40.2%
439 Appleton city Wisconsin 70,231 -0.2%
440 Wyoming city Michigan 70,149 0.8%
441 Lake Charles city Louisiana 70,129 -2.4%
442 Lorain city Ohio 70,124 2.0%
443 Hoover city Alabama 69,987 10.4%
444 Lawrence city Massachusetts 69,962 -3.0%
445 Tustin city California 69,934 3.2%
446 Baytown city Texas 69,877 4.8%
447 Hemet city California 69,668 17.2%
448 Apple Valley town California 69,594 27.4%
449 Alameda city California 69,535 -4.0%
450 Mountain View city California 69,448 -1.7%
451 Redlands city California 69,395 8.4%
452 Union City city California 69,356 2.7%
453 Lynwood city California 69,313 -0.9%
454 Rochester Hills city Michigan 69,063 0.1%
455 Gulfport city Mississippi 68,971 -3.4%
456 Flower Mound town Texas 68,449 32.2%
457 Mount Vernon city New York 68,335 -0.1%
458 Muncie city Indiana 67,899 -4.1%
459 League City city Texas 67,824 47.8%
460 Turlock city California 67,779 18.9%
461 Kenner city Louisiana 67,774 -3.6%
462 Edinburg city Texas 67,746 38.4%
463 Boynton Beach city Florida 67,679 11.7%
464 Waukesha city Wisconsin 67,512 2.7%
465 Missoula city Montana 67,114 16.2%
466 Springdale city Arkansas 67,066 40.1%
467 Lauderhill city Florida 66,997 0.0%
468 Iowa City city Iowa 66,775 6.2%
469 Folsom city California 66,732 26.5%
470 St. Cloud city Minnesota 66,683 11.5%
471 Skokie village Illinois 66,618 5.1%
472 Passaic city New Jersey 66,448 -2.1%
473 Palatine village Illinois 66,374 0.0%
474 Pontiac city Michigan 66,174 -2.1%
475 Redondo Beach city California 65,970 3.8%
476 Waterloo city Iowa 65,941 -4.1%
477 Fishers town Indiana 65,819 68.5%
478 Pleasanton city California 65,814 2.3%
479 Milpitas city California 65,780 4.6%
480 Dothan city Alabama 65,452 12.2%
481 East Orange city New Jersey 65,383 -6.2%
482 Rock Hill city South Carolina 65,274 28.5%
483 Marietta city Georgia 65,217 6.0%
484 Carmel city Indiana 65,087 21.5%
485 Eau Claire city Wisconsin 65,071 4.7%
486 Kennewick city Washington 64,967 9.3%
487 Mission city Texas 64,760 39.4%
488 Mount Pleasant town South Carolina 64,588 32.1%
489 Yorba Linda city California 64,483 9.1%
490 Layton city Utah 64,413 9.4%
491 Rapid City city South Dakota 64,389 7.2%
492 Concord city North Carolina 64,308 13.5%
493 Daytona Beach city Florida 64,279 0.7%
494 Meridian city Idaho 64,240 74.9%
495 North Richland Hills city Texas 64,121 14.5%
496 Oshkosh city Wisconsin 63,954 0.9%
497 Lafayette city Indiana 63,905 4.0%
498 Eagan city Minnesota 63,897 0.2%
499 Loveland city Colorado 63,885 23.1%
500 Delray Beach city Florida 63,884 5.8%
501 St. Charles city Missouri 63,644 4.8%
502 Weston city Florida 63,510 24.9%
503 Laguna Niguel city California 63,456 0.9%
504 Manteca city California 63,378 25.7%
505 Harlingen city Texas 63,309 7.6%
506 Portland city Maine 63,213 -1.5%
507 Jackson city Tennessee 63,198 5.4%
508 Fort Myers city Florida 63,135 21.4%
509 Janesville city Wisconsin 62,931 4.1%
510 Pharr city Texas 62,926 32.7%
511 Jonesboro city Arkansas 62,925 12.8%
512 Walnut Creek city California 62,724 -2.8%
513 Camarillo city California 62,578 8.8%
514 Pico Rivera city California 62,534 -1.5%
515 Hamilton city Ohio 62,226 2.6%
516 Springfield city Ohio 62,106 -5.7%
517 Coon Rapids city Minnesota 62,068 0.5%
518 Pittsburg city California 62,056 8.5%
519 Taylor city Michigan 62,054 -5.9%
520 Victoria city Texas 62,018 2.4%
521 Davis city California 61,978 4.7%
522 Auburn city Washington 61,932 11.6%
523 Union City city New Jersey 61,845 -7.7%
524 Bossier City city Louisiana 61,832 9.4%
525 Kissimmee city Florida 61,687 25.5%
526 Montebello city California 61,392 -1.3%
527 Schenectady city New York 61,364 -0.6%
528 Lodi city California 61,250 6.5%
529 Maple Grove city Minnesota 61,110 18.9%
530 Eden Prairie city Minnesota 61,100 10.6%
531 South San Francisco city California 61,002 0.6%
532 Yuba City city California 60,934 19.2%
533 Johnson City city Tennessee 60,915 8.7%
534 Bristol city Connecticut 60,771 0.8%
535 Haverhill city Massachusetts 60,668 2.6%
536 Monterey Park city California 60,569 0.6%
537 St. Clair Shores city Michigan 60,434 -4.0%
538 Huntington Park city California 60,426 -1.6%
539 Waltham city Massachusetts 60,325 1.8%
540 San Clemente city California 60,319 19.3%
541 Rancho Cordova city California 60,213 12.0%
542 Council Bluffs city Iowa 59,944 2.7%
543 Shawnee city Kansas 59,877 23.1%
544 Warner Robins city Georgia 59,729 20.0%
545 Terre Haute city Indiana 59,716 0.3%
546 North Little Rock city Arkansas 59,674 -1.5%
547 Flagstaff city Arizona 59,562 12.1%
548 Johns Creek city Georgia 59,469 -1.9%
549 Bismarck city North Dakota 59,467 6.5%
550 Renton city Washington 59,399 15.3%
551 Frederick city Maryland 59,360 11.7%
552 West Allis city Wisconsin 59,357 -2.8%
553 Rockville city Maryland 59,328 24.0%
554 Rocky Mount city North Carolina 59,302 0.8%
555 Tamarac city Florida 59,259 5.9%
556 Encinitas city California 59,197 1.7%
557 Greenville city South Carolina 59,170 4.3%
558 Temple city Texas 59,147 7.1%
559 Meriden city Connecticut 59,064 1.3%
560 Burnsville city Minnesota 58,988 -2.1%
561 Tinley Park village Illinois 58,936 19.6%
562 Great Falls city Montana 58,788 2.9%
563 La Habra city California 58,505 -1.6%
564 Vineland city New Jersey 58,475 4.7%
565 Gaithersburg city Maryland 58,325 10.3%
566 Utica city New York 58,126 -3.8%
567 Franklin city Tennessee 58,005 25.0%
568 Taylorsville city Utah 57,952 -1.3%
569 Gardena city California 57,921 0.0%
570 Palo Alto city California 57,406 -1.9%
571 Homestead city Florida 57,263 79.4%
572 Dubuque city Iowa 57,209 -0.8%
573 Royal Oak city Michigan 57,163 -4.6%
574 North Miami city Florida 57,155 -4.3%
575 Bayonne city New Jersey 57,094 -7.6%
576 White Plains city New York 57,079 7.0%
577 Anderson city Indiana 57,003 -4.3%
578 Galveston city Texas 56,928 -1.0%
579 Lakewood city Washington 56,828 -2.7%
580 Conway city Arkansas 56,565 29.5%
581 Cedar Park city Texas 56,515 116.3%
582 Diamond Bar city California 56,506 0.2%
583 Springfield city Oregon 56,468 5.4%
584 Des Plaines city Illinois 56,298 -1.3%
585 Cheyenne city Wyoming 56,175 5.1%
586 Chicopee city Massachusetts 56,088 2.4%
587 Saginaw city Michigan 56,087 -8.8%
588 Lake Havasu City city Arizona 55,979 32.0%
589 Midwest City city Oklahoma 55,976 3.0%
590 Auburn city Alabama 55,652 20.0%
591 Taunton city Massachusetts 55,612 -0.9%
592 Medford city Massachusetts 55,545 -0.2%
593 Decatur city Alabama 55,531 2.6%
594 Malden city Massachusetts 55,505 -1.4%
595 Owensboro city Kentucky 55,409 2.1%
596 Ames city Iowa 55,392 8.7%
597 Woodbury city Minnesota 55,354 17.8%
598 Arcadia city California 55,338 4.0%
599 Madera city California 55,263 26.5%
600 Lancaster city Pennsylvania 55,253 -2.6%
601 San Rafael city California 55,224 -1.6%
602 Rogers city Arkansas 55,145 38.1%
603 Rowlett city Texas 55,123 22.2%
604 Port Arthur city Texas 55,106 -4.3%
605 Blaine city Minnesota 55,050 21.0%
606 Elyria city Ohio 55,018 -1.8%
607 Carson City Nevada 55,007 4.6%
608 Blue Springs city Missouri 54,963 13.3%
609 St. Peters city Missouri 54,958 6.7%
610 Santa Cruz city California 54,937 -1.6%
611 Orland Park village Illinois 54,884 6.7%
612 Grand Junction city Colorado 54,867 20.1%
613 Port Orange city Florida 54,859 17.7%
614 West Des Moines city Iowa 54,811 16.1%
615 Paramount city California 54,779 -1.0%
616 Fountain Valley city California 54,727 -0.5%
617 Bowling Green city Kentucky 54,659 10.3%
618 Pocatello city Idaho 54,653 6.0%
619 Tulare city California 54,532 18.8%
620 Margate city Florida 54,234 0.4%
621 Ocala city Florida 54,192 13.9%
622 Wheaton city Illinois 54,155 -2.5%
623 Kettering city Ohio 54,150 -6.0%
624 Goodyear city Arizona 54,136 175.6%
625 Petaluma city California 54,129 -1.2%
626 Pensacola city Florida 53,973 -3.7%
627 Wellington village Florida 53,811 38.5%
628 Novi city Michigan 53,757 13.2%
629 Rosemead city California 53,737 0.2%
630 Lakeville city Minnesota 53,735 23.2%
631 Broomfield city Colorado 53,664 35.6%
632 Hempstead village New York 53,602 0.7%
633 Milford city Connecticut 53,505 5.5%
634 North Port city Florida 53,429 129.8%
635 Bowie city Maryland 53,413 2.2%
636 Bradenton city Florida 53,354 6.6%
637 Dearborn Heights city Michigan 53,313 -8.6%
638 La Mesa city California 53,272 -2.7%
