Biggest US Cities By Population

Top 1,000 Nationwide - 2006 Population Data

Top 1,000 Biggest US Cities

[Next 1000 >>]

View Data From Different Year: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Click on any state to get a full ranked listing of cities in that state

US Population
Rank
PlaceTypeState2006
Population
2000 - 2006
Population Growth
1 New York city New York 8,250,567 2.9%
2 Los Angeles city California 3,777,502 1.9%
3 Chicago city Illinois 2,806,391 -3.0%
4 Houston city Texas 2,169,248 9.6%
5 Philadelphia city Pennsylvania 1,520,251 0.4%
6 Phoenix city Arizona 1,510,609 13.8%
7 San Diego city California 1,294,071 5.4%
8 San Antonio city Texas 1,292,082 11.0%
9 Dallas city Texas 1,255,211 5.4%
10 Detroit city Michigan 918,849 -2.7%
11 San Jose city California 918,619 1.6%
12 Jacksonville city Florida 798,494 8.4%
13 Indianapolis city Indiana 792,619 1.3%
14 San Francisco city California 786,149 1.1%
15 Columbus city Ohio 744,473 3.9%
16 Austin city Texas 730,729 8.7%
17 Memphis city Tennessee 682,024 -1.1%
18 Charlotte city North Carolina 652,202 14.4%
19 Fort Worth city Texas 651,808 19.3%
20 Baltimore city Maryland 640,961 -1.1%
21 Boston city Massachusetts 612,192 3.6%
22 Milwaukee city Wisconsin 602,782 0.9%
23 El Paso city Texas 595,980 5.5%
24 Nashville-Davidson met gov Tennessee 586,327 7.4%
25 Washington city District of Columbia 583,978 2.1%
26 Seattle city Washington 582,877 3.3%
27 Denver city Colorado 568,692 2.2%
28 Louisville/Jefferson County met gov Kentucky 559,709 1.0%
29 Las Vegas city Nevada 552,855 14.1%
30 Oklahoma City city Oklahoma 539,001 6.1%
31 Portland city Oregon 538,091 1.5%
32 Tucson city Arizona 530,349 8.3%
33 Albuquerque city New Mexico 508,486 12.8%
34 Atlanta city Georgia 498,208 18.2%
35 Kansas City city Missouri 470,076 6.2%
36 Long Beach city California 463,723 0.3%
37 Fresno city California 460,165 6.8%
38 Mesa city Arizona 456,449 13.3%
39 Sacramento city California 449,658 9.8%
40 Cleveland city Ohio 442,409 -7.1%
41 Omaha city Nebraska 437,523 6.7%
42 Virginia Beach city Virginia 437,206 2.5%
43 Miami city Florida 412,460 13.5%
44 Colorado Springs city Colorado 398,778 10.1%
45 Oakland city California 392,076 -2.1%
46 Tulsa city Oklahoma 382,394 -2.6%
47 Minneapolis city Minnesota 375,766 -1.7%
48 Honolulu cdp Hawaii 375,425 1.2%
49 Arlington city Texas 365,654 9.2%
50 Raleigh city North Carolina 363,267 25.1%
51 Wichita city Kansas 356,592 1.1%
52 St. Louis city Missouri 353,837 1.9%
53 Santa Ana city California 334,830 -1.0%
54 Tampa city Florida 332,604 9.3%
55 Cincinnati city Ohio 332,185 0.2%
56 Anaheim city California 328,997 0.0%
57 Toledo city Ohio 316,792 0.9%
58 Pittsburgh city Pennsylvania 313,306 -6.1%
59 Bakersfield city California 303,082 23.7%
60 Aurora city Colorado 301,228 8.4%
61 Riverside city California 288,152 11.5%
62 Stockton city California 283,822 16.0%
63 Lexington-Fayette urb cty Kentucky 283,324 8.4%
64 Corpus Christi city Texas 283,133 2.1%
65 Anchorage muni Alaska 279,935 7.4%
66 Newark city New Jersey 276,275 1.3%
67 St. Paul city Minnesota 276,237 -3.6%
68 Buffalo city New York 274,740 -5.9%
69 Plano city Texas 255,554 13.9%
70 Fort Wayne city Indiana 251,167 -1.0%
71 Glendale city Arizona 247,180 11.4%
72 St. Petersburg city Florida 246,616 -0.8%
73 Lincoln city Nebraska 244,653 7.4%
74 Greensboro city North Carolina 240,533 5.2%
75 Henderson city Nevada 240,515 34.1%
76 Chandler city Arizona 240,096 33.7%
77 Norfolk city Virginia 238,832 1.9%
78 Jersey City city New Jersey 238,109 -0.7%
79 Birmingham city Alabama 231,368 -4.4%
80 Scottsdale city Arizona 230,813 12.9%
81 Baton Rouge city Louisiana 229,947 0.6%
82 Madison city Wisconsin 225,765 7.4%
83 Orlando city Florida 224,824 15.4%
84 Winston-Salem city North Carolina 220,126 8.8%
85 Hialeah city Florida 218,819 -3.2%
86 Chesapeake city Virginia 218,647 9.1%
87 Lubbock city Texas 216,199 7.9%
88 Garland city Texas 215,368 -0.2%
89 Reno city Nevada 210,918 14.6%
90 Laredo city Texas 210,841 17.4%
91 Durham city North Carolina 210,798 11.6%
92 Chula Vista city California 210,156 19.6%
93 Akron city Ohio 209,470 -3.4%
94 New Orleans city Louisiana 208,548 -56.8%
95 Rochester city New York 208,205 -5.1%
96 Montgomery city Alabama 203,479 0.8%
97 Modesto city California 202,095 6.2%
98 Arlington cdp Virginia 200,673 5.8%
99 Boise City city Idaho 200,228 2.3%
100 Shreveport city Louisiana 200,113 -0.2%
101 Richmond city Virginia 198,992 0.6%
102 Fremont city California 198,977 -2.6%
103 San Bernardino city California 198,922 5.2%
104 Spokane city Washington 198,763 0.9%
105 Yonkers city New York 197,671 0.7%
106 North Las Vegas city Nevada 197,160 67.1%
107 Gilbert town Arizona 196,293 67.3%
108 Glendale city California 195,627 0.1%
109 Des Moines city Iowa 194,880 -2.3%
110 Tacoma city Washington 194,678 0.4%
111 Irving city Texas 193,873 1.0%
112 Fayetteville city North Carolina 193,285 -3.0%
113 Grand Rapids city Michigan 192,935 -2.5%
114 Newport News city Virginia 192,458 6.7%
115 Augusta-Richmond County con gov Georgia 192,029 -1.5%
116 Mobile city Alabama 191,911 -3.4%
117 Columbus city Georgia 191,528 2.6%
118 Huntington Beach city California 191,328 0.6%
119 Irvine city California 190,269 29.7%
120 Little Rock city Arkansas 187,052 2.0%
121 Amarillo city Texas 184,323 5.9%
122 Fort Lauderdale city Florida 183,257 7.1%
123 Fontana city California 182,947 24.6%
124 Knoxville city Tennessee 181,876 3.1%
125 Oxnard city California 181,613 5.8%
126 Moreno Valley city California 179,378 25.2%
127 Jackson city Mississippi 179,288 -3.2%
128 Salt Lake City city Utah 178,965 -1.5%
129 Worcester city Massachusetts 175,862 1.9%
130 Providence city Rhode Island 172,579 -0.7%
131 Ontario city California 170,865 7.6%
132 Tempe city Arizona 169,460 6.6%
133 Santa Clarita city California 168,440 8.2%
134 Chattanooga city Tennessee 168,293 7.3%
135 Huntsville city Alabama 168,088 4.9%
136 Rancho Cucamonga city California 167,996 30.0%
137 Overland Park city Kansas 167,657 10.5%
138 Brownsville city Texas 167,599 16.9%
139 Aurora city Illinois 167,372 15.8%
140 Tallahassee city Florida 166,724 8.9%
141 Oceanside city California 164,222 1.4%
142 Garden Grove city California 163,671 -1.0%
143 Vancouver city Washington 157,896 7.7%
144 Dayton city Ohio 156,740 -5.4%
145 Rockford city Illinois 154,230 1.5%
146 Springfield city Missouri 153,672 0.9%
147 Grand Prairie city Texas 152,155 18.7%
148 Santa Rosa city California 152,123 1.9%
149 Springfield city Massachusetts 151,833 0.0%
150 Pomona city California 151,497 2.2%
151 Salem city Oregon 149,432 8.3%
152 Cape Coral city Florida 149,267 44.4%
153 Peoria city Arizona 148,998 34.2%
154 Sioux Falls city South Dakota 148,244 18.0%
155 Pembroke Pines city Florida 147,791 6.9%
156 Pasadena city Texas 147,152 3.6%
157 Eugene city Oregon 146,955 5.6%
158 Corona city California 146,623 13.6%
159 Hampton city Virginia 146,573 0.1%
160 Paterson city New Jersey 145,903 -2.2%
161 Hollywood city Florida 143,654 2.8%
162 Salinas city California 141,875 -1.1%
163 Pasadena city California 141,437 5.1%
164 Port St. Lucie city Florida 141,387 58.5%
165 Kansas City city Kansas 141,273 -3.7%
166 Naperville city Illinois 140,519 8.6%
167 Torrance city California 139,873 1.1%
168 Syracuse city New York 139,743 -4.3%
169 Joliet city Illinois 139,469 28.8%
170 Lakewood city Colorado 139,386 -3.4%
171 Hayward city California 139,257 -1.2%
172 Alexandria city Virginia 138,237 6.8%
173 Lancaster city California 138,209 15.9%
174 Bridgeport city Connecticut 136,286 -2.4%
175 Palmdale city California 136,017 15.7%
176 Warren city Michigan 133,672 -3.2%
177 Orange city California 132,968 2.3%
178 Escondido city California 132,271 -1.5%
179 Fort Collins city Colorado 131,487 9.5%
180 Fullerton city California 130,744 3.3%
181 Savannah city Georgia 130,608 -1.5%
182 Mesquite city Texas 129,950 3.9%
183 Sunnyvale city California 128,344 -2.6%
184 Elk Grove city California 128,031 56.7%
185 Coral Springs city Florida 127,739 6.6%
186 Sterling Heights city Michigan 127,464 2.2%
187 Cedar Rapids city Iowa 124,717 2.3%
188 Hartford city Connecticut 124,026 -0.1%
189 New Haven city Connecticut 123,694 0.0%
190 Elizabeth city New Jersey 123,626 2.3%
191 Columbia city South Carolina 123,511 3.4%
192 McAllen city Texas 123,086 15.0%
193 Topeka city Kansas 122,321 -0.8%
194 Thousand Oaks city California 122,186 4.0%
195 Carrollton city Texas 121,480 10.1%
196 El Monte city California 120,895 4.0%
197 Waco city Texas 120,532 5.1%
198 West Valley City city Utah 120,235 10.0%
199 Independence city Missouri 119,828 5.5%
200 Concord city California 119,663 -2.1%
201 Simi Valley city California 119,268 6.5%
202 Bellevue city Washington 118,161 5.0%
203 Stamford city Connecticut 117,637 0.1%
204 Springfield city Illinois 116,476 3.7%
205 Evansville city Indiana 116,238 -4.1%
206 Provo city Utah 116,217 9.9%
207 Flint city Michigan 115,821 -7.1%
208 Abilene city Texas 115,734 -0.1%
209 Lansing city Michigan 115,298 -3.3%
210 Vallejo city California 115,298 -1.7%
211 Olathe city Kansas 114,511 21.9%
212 Gainesville city Florida 114,424 1.2%
213 Ann Arbor city Michigan 114,260 -0.3%
214 Lafayette city Louisiana 114,222 2.0%
215 Clarksville city Tennessee 114,132 9.8%
216 Peoria city Illinois 113,388 0.3%
217 Visalia city California 113,216 18.4%
218 Cary town North Carolina 113,110 16.1%
219 Inglewood city California 112,726 0.0%
220 Charleston city South Carolina 111,055 12.1%
221 Denton city Texas 110,868 32.5%
222 Athens-Clarke County uni gov Georgia 110,247 9.4%
223 Manchester city New Hampshire 109,088 1.7%
224 Beaumont city Texas 108,376 -4.5%
225 Costa Mesa city California 107,955 -1.3%
226 Killeen city Texas 107,696 19.4%
227 Thornton city Colorado 107,444 29.0%
228 McKinney city Texas 107,320 91.6%
229 Downey city California 107,285 -0.1%
230 Clearwater city Florida 107,066 -2.2%
231 Miami Gardens city Florida 107,008 6.2%
232 Allentown city Pennsylvania 106,899 0.2%
233 Waterbury city Connecticut 106,671 -0.5%
234 Santa Clara city California 106,476 3.9%
235 Miramar city Florida 106,436 42.7%
236 Roseville city California 106,338 30.8%
237 West Covina city California 105,690 0.3%
238 Norman city Oklahoma 105,206 8.6%
239 Westminster city Colorado 104,921 3.5%
240 South Bend city Indiana 104,633 -3.4%
241 Cambridge city Massachusetts 104,462 2.7%
242 Arvada city Colorado 104,311 2.0%
243 Erie city Pennsylvania 103,863 0.1%
244 Fairfield city California 103,418 6.8%
245 Norwalk city California 103,255 -1.2%
246 Pompano Beach city Florida 102,907 2.5%
247 Pueblo city Colorado 102,896 0.7%
248 San Buenaventura (Ventura) city California 102,694 1.4%
249 Wichita Falls city Texas 102,522 -1.5%
250 Lowell city Massachusetts 102,393 -2.6%
251 Portsmouth city Virginia 102,346 1.9%
252 Burbank city California 102,275 1.7%
253 Midland city Texas 101,038 6.3%
254 Green Bay city Wisconsin 100,719 -2.0%
255 West Jordan city Utah 100,280 26.1%
256 Berkeley city California 100,255 -2.6%
257 Billings city Montana 100,185 8.9%
258 Elgin city Illinois 100,057 5.4%
259 Richmond city California 99,803 0.1%
260 Daly City city California 99,218 -4.2%
261 Richardson city Texas 98,998 7.2%
262 Davenport city Iowa 98,812 0.5%
263 Wilmington city North Carolina 98,479 9.7%
264 High Point city North Carolina 98,368 13.5%
265 Antioch city California 98,350 7.4%
266 Rochester city Minnesota 98,335 10.0%
267 Boulder city Colorado 98,305 3.9%
268 Rialto city California 98,136 5.7%
269 West Palm Beach city Florida 98,100 18.3%
270 Everett city Washington 97,775 1.5%
271 Centennial city Colorado 97,376 -4.9%
272 Gresham city Oregon 97,321 7.3%
273 Columbia city Missouri 97,202 13.0%
274 Victorville city California 97,121 50.5%
275 Gary city Indiana 96,845 -5.5%
276 Palm Bay city Florida 96,783 21.5%
277 South Gate city California 96,517 0.0%
278 Kenosha city Wisconsin 95,885 5.1%
279 Livonia city Michigan 95,801 -4.8%
280 Lewisville city Texas 95,513 21.8%
281 Albany city New York 94,540 0.0%
282 Sandy city Utah 94,480 6.1%
283 Murrieta city California 93,997 81.4%
284 Odessa city Texas 93,875 3.6%
285 Compton city California 93,845 0.2%
286 Murfreesboro city Tennessee 93,845 32.4%
287 Macon city Georgia 93,746 -3.4%
288 Tyler city Texas 93,711 10.9%
289 Mission Viejo city California 93,708 0.1%
290 Brockton city Massachusetts 93,129 -1.4%
291 Roanoke city Virginia 92,586 -2.3%
292 Carson city California 92,171 2.4%
293 Fargo city North Dakota 91,925 1.0%
294 Carlsbad city California 91,733 15.5%
295 Vacaville city California 91,577 2.3%
296 Temecula city California 91,516 33.2%
297 New Bedford city Massachusetts 91,433 -2.6%
298 Dearborn city Michigan 91,389 -6.5%
299 Fall River city Massachusetts 90,807 -1.4%
300 El Cajon city California 90,795 -4.5%
301 Orem city Utah 90,765 7.5%
302 Davie town Florida 90,401 9.9%
303 Lawton city Oklahoma 90,370 -2.3%
304 Waukegan city Illinois 90,196 2.0%
305 San Mateo city California 89,954 -2.9%
306 San Angelo city Texas 89,914 1.6%
307 North Charleston city South Carolina 89,907 10.0%
308 Lakeland city Florida 89,853 5.6%
309 Quincy city Massachusetts 89,720 1.5%
310 Round Rock city Texas 89,580 47.6%
311 Sunrise city Florida 89,375 3.8%
312 Beaverton city Oregon 89,324 11.7%
313 Lawrence city Kansas 89,110 10.6%
314 Redding city California 89,047 9.4%
315 Vista city California 88,675 -1.4%
316 Clovis city California 88,294 26.2%
317 Westminster city California 88,286 0.0%
318 Greeley city Colorado 88,159 12.4%
319 Broken Arrow city Oklahoma 87,894 8.9%
320 Miami Beach city Florida 87,565 -0.5%
321 Hillsboro city Oregon 87,478 22.6%
322 Yuma city Arizona 87,180 10.2%
323 Lynn city Massachusetts 87,057 -2.4%
324 Tuscaloosa city Alabama 86,942 10.4%
325 Las Cruces city New Mexico 86,904 18.0%
326 Nashua city New Hampshire 86,856 0.0%
327 Roswell city Georgia 86,533 6.0%
328 Santa Monica city California 86,394 2.4%
329 Surprise city Arizona 85,820 165.3%
330 Boca Raton city Florida 85,787 3.1%
331 Warwick city Rhode Island 85,583 -0.4%
332 Santa Barbara city California 85,267 -4.8%
333 Sandy Springs city Georgia 85,209 0.2%
334 Alhambra city California 85,116 0.0%
335 Santa Maria city California 84,722 8.5%
336 Plantation city Florida 84,648 1.8%
337 Duluth city Minnesota 84,325 -2.2%
338 Federal Way city Washington 84,269 -1.0%
339 Sparks city Nevada 84,235 25.8%
340 Longmont city Colorado 84,179 16.5%
341 Citrus Heights city California 83,888 -1.7%
342 Hawthorne city California 83,790 -0.5%
343 Kent city Washington 83,600 3.7%
344 Deltona city Florida 83,536 19.2%
345 Spokane Valley city Washington 83,491 3.2%
346 Fort Smith city Arkansas 83,406 3.3%
347 Yakima city Washington 83,375 -0.1%
348 Chico city California 83,268 8.0%
349 Norwalk city Connecticut 83,048 0.0%
350 Westland city Michigan 83,015 -4.2%
351 Trenton city New Jersey 82,933 -2.8%
352 Newton city Massachusetts 82,748 -1.2%
353 Whittier city California 82,407 -1.6%
354 Sioux City city Iowa 82,087 -3.3%
355 Ogden city Utah 82,056 5.8%
356 Hesperia city California 81,987 30.0%
357 Racine city Wisconsin 81,971 0.1%
358 Bloomington city Minnesota 81,661 -4.0%
359 Reading city Pennsylvania 80,876 -0.5%
360 Cicero town Illinois 80,785 -5.4%
361 Cranston city Rhode Island 80,704 1.5%
362 Frisco city Texas 80,414 127.9%
363 Troy city Michigan 80,365 -0.7%
364 Newport Beach city California 80,262 1.5%
365 Suffolk city Virginia 80,153 24.8%
366 Parma city Ohio 79,377 -7.1%
367 Camden city New Jersey 79,201 -0.7%
368 Farmington Hills city Michigan 79,018 -3.6%
369 Canton city Ohio 78,898 -2.4%
370 Tracy city California 78,662 35.5%
371 Sugar Land city Texas 78,589 21.0%
372 Lakewood city California 78,500 -1.1%
373 College Station city Texas 78,371 13.7%
374 Buena Park city California 78,332 0.3%
375 Livermore city California 78,325 5.9%
376 Danbury city Connecticut 78,274 4.2%
377 Clifton city New Jersey 78,057 -1.2%
378 Chino city California 77,748 11.0%
379 Hammond city Indiana 77,563 -6.3%
380 Lee's Summit city Missouri 77,398 9.0%
381 Melbourne city Florida 77,315 5.6%
382 Champaign city Illinois 77,292 9.6%
383 Baldwin Park city California 77,074 1.4%
384 San Leandro city California 77,033 -3.4%
385 Decatur city Illinois 76,964 -6.0%
386 Edmond city Oklahoma 76,787 12.0%
387 Bellingham city Washington 76,277 12.4%
388 Indio city California 76,043 51.1%
389 St. Joseph city Missouri 75,942 2.5%
390 Evanston city Illinois 75,914 2.3%
391 Nampa city Idaho 75,819 38.4%
392 San Marcos city California 75,728 35.5%
393 Southfield city Michigan 75,685 -3.3%
394 Somerville city Massachusetts 75,674 -2.3%
395 Avondale city Arizona 75,298 102.1%
396 Longview city Texas 75,288 3.2%
397 Albany city Georgia 75,258 -1.8%
398 Deerfield Beach city Florida 75,184 1.0%
399 Lake Forest city California 75,149 -1.2%
400 Youngstown city Ohio 75,033 -8.1%
401 Merced city California 74,533 15.2%
402 Asheville city North Carolina 74,404 2.0%
403 Largo city Florida 74,352 -0.2%
404 Jacksonville city North Carolina 74,244 12.8%
405 Chino Hills city California 74,154 10.0%
406 Greenville city North Carolina 73,516 17.0%
407 Napa city California 73,412 0.7%
408 Allen city Texas 73,356 62.6%
409 New Rochelle city New York 73,342 1.4%
410 Arlington Heights village Illinois 73,134 -4.4%
411 Bellflower city California 73,025 0.0%
412 Bethlehem city Pennsylvania 72,721 2.0%
413 Pawtucket city Rhode Island 72,717 -0.4%
414 Wilmington city Delaware 72,600 -0.1%
415 Scranton city Pennsylvania 72,564 -4.3%
416 Kalamazoo city Michigan 72,516 -5.8%
417 Missouri City city Texas 72,507 35.5%
418 O'Fallon city Missouri 72,468 42.3%
419 Redwood City city California 72,372 -4.0%
420 Upland city California 72,362 5.1%
421 Rio Rancho city New Mexico 72,219 37.0%
422 Schaumburg village Illinois 71,678 -4.8%
423 Bend city Oregon 71,578 36.0%
424 Bloomington city Illinois 71,486 8.8%
425 Fayetteville city Arkansas 71,238 19.9%
426 Bryan city Texas 71,141 7.9%
427 Pearland city Texas 71,051 54.2%
428 Medford city Oregon 70,952 6.9%
429 Bloomington city Indiana 70,714 -0.4%
430 New Britain city Connecticut 70,657 -1.2%
431 Santa Fe city New Mexico 70,502 11.4%
432 Plymouth city Minnesota 70,493 6.7%
433 Appleton city Wisconsin 70,014 -0.5%
434 Lynchburg city Virginia 70,012 7.2%
435 Lorain city Ohio 69,997 1.8%
436 Wyoming city Michigan 69,978 0.6%
437 Brooklyn Park city Minnesota 69,956 3.5%
438 Lawrence city Massachusetts 69,912 -3.1%
439 Baytown city Texas 69,819 4.7%
440 Bolingbrook village Illinois 69,818 22.5%
441 Lynwood city California 69,725 -0.3%
442 Alameda city California 69,519 -4.0%
443 Redlands city California 69,492 8.6%
444 Lake Charles city Louisiana 69,472 -3.3%
445 Rochester Hills city Michigan 69,238 0.4%
446 Gastonia city North Carolina 69,138 2.2%
447 Hoover city Alabama 69,021 8.9%
448 Hemet city California 69,008 16.1%
449 Mountain View city California 68,841 -2.6%
450 Union City city California 68,581 1.6%
451 Tustin city California 68,549 1.2%
452 Mount Vernon city New York 68,289 -0.2%
453 Muncie city Indiana 68,121 -3.8%
454 Palm Coast city Florida 67,864 104.4%
455 Lauderhill city Florida 67,843 1.3%
456 St. George city Utah 67,838 35.2%
457 Boynton Beach city Florida 67,811 11.9%
458 Apple Valley town California 67,791 24.1%
459 Gulfport city Mississippi 67,597 -5.4%
460 Turlock city California 67,573 18.6%
461 Waukesha city Wisconsin 67,249 2.3%
462 Passaic city New Jersey 66,683 -1.7%
463 Skokie village Illinois 66,620 5.1%
464 Palatine village Illinois 66,469 0.1%
465 Flower Mound town Texas 66,468 28.3%
466 Pontiac city Michigan 66,445 -1.7%
467 Waterloo city Iowa 66,230 -3.6%
468 St. Cloud city Minnesota 66,099 10.5%
469 East Orange city New Jersey 66,077 -5.2%
470 Redondo Beach city California 66,008 3.9%
471 Iowa City city Iowa 66,006 4.9%
472 Missoula city Montana 65,826 14.0%
473 Pleasanton city California 65,523 1.9%
474 Folsom city California 65,516 24.2%
475 Edinburg city Texas 65,095 33.0%
476 Kenner city Louisiana 64,933 -7.7%
477 Springdale city Arkansas 64,831 35.4%
478 Weston city Florida 64,596 27.1%
479 Eau Claire city Wisconsin 64,500 3.8%
480 Kennewick city Washington 64,350 8.2%
481 Yorba Linda city California 64,165 8.5%
482 Delray Beach city Florida 64,139 6.3%
483 League City city Texas 64,097 39.7%
484 Marietta city Georgia 64,071 4.2%
485 Dothan city Alabama 63,858 9.5%
486 Daytona Beach city Florida 63,812 0.0%
487 Oshkosh city Wisconsin 63,710 0.5%
488 Laguna Niguel city California 63,635 1.2%
489 Carmel city Indiana 63,619 18.7%
490 Taylor city Michigan 63,600 -3.6%
491 Eagan city Minnesota 63,471 -0.4%
492 Rapid City city South Dakota 63,278 5.3%
493 Milpitas city California 63,176 0.5%
494 Pico Rivera city California 63,149 -0.5%
495 Portland city Maine 63,060 -1.7%
496 Union City city New Jersey 62,998 -6.0%
497 Layton city Utah 62,952 6.9%
498 Lafayette city Indiana 62,944 2.4%
499 Jackson city Tennessee 62,856 4.8%
500 St. Charles city Missouri 62,696 3.3%
501 Janesville city Wisconsin 62,604 3.6%
502 Springfield city Ohio 62,545 -5.0%
503 Manteca city California 62,300 23.5%
504 Harlingen city Texas 62,279 5.9%
505 Walnut Creek city California 62,278 -3.5%
506 Mount Pleasant town South Carolina 62,251 27.3%
507 Mission city Texas 62,030 33.5%
508 North Richland Hills city Texas 61,996 10.7%
509 Concord city North Carolina 61,950 9.4%
510 Coon Rapids city Minnesota 61,867 0.2%
511 Rock Hill city South Carolina 61,830 21.7%
512 Loveland city Colorado 61,829 19.1%
513 Montebello city California 61,765 -0.7%
514 Hamilton city Ohio 61,746 1.8%
515 Fishers town Indiana 61,719 58.0%
516 Pittsburg city California 61,693 7.8%
517 Jonesboro city Arkansas 61,556 10.3%
518 Camarillo city California 61,531 6.9%
519 Lodi city California 61,454 6.8%
520 Schenectady city New York 61,446 -0.4%
521 Victoria city Texas 61,396 1.4%
522 Bossier City city Louisiana 61,389 8.6%
523 Davis city California 61,262 3.5%
524 Johns Creek city Georgia 61,004 0.5%
525 Huntington Park city California 60,978 -0.7%
526 Monterey Park city California 60,971 1.3%
527 Kissimmee city Florida 60,832 23.7%
528 Bristol city Connecticut 60,820 0.8%
529 Waltham city Massachusetts 60,759 2.6%
530 Eden Prairie city Minnesota 60,748 9.9%
531 St. Clair Shores city Michigan 60,729 -3.6%
532 Johnson City city Tennessee 60,279 7.6%
533 South San Francisco city California 60,237 -0.6%
534 Maple Grove city Minnesota 60,224 17.2%
535 Meridian city Idaho 60,200 63.9%
536 Haverhill city Massachusetts 60,092 1.6%
537 Auburn city Washington 60,071 8.2%
538 San Clemente city California 59,951 18.5%
539 Pharr city Texas 59,918 26.4%
540 North Little Rock city Arkansas 59,832 -1.2%
541 Tamarac city Florida 59,821 6.9%
542 Council Bluffs city Iowa 59,672 2.2%
543 Yuba City city California 59,624 16.6%
544 Fort Myers city Florida 59,549 14.5%
545 West Allis city Wisconsin 59,526 -2.5%
546 Rockville city Maryland 59,291 24.0%
547 Terre Haute city Indiana 59,276 -0.4%
548 Rancho Cordova city California 59,189 10.1%
549 Shawnee city Kansas 59,154 21.6%
550 Meriden city Connecticut 59,038 1.3%
551 Rocky Mount city North Carolina 58,934 0.1%
552 Burnsville city Minnesota 58,842 -2.3%
553 La Habra city California 58,732 -1.2%
554 Frederick city Maryland 58,643 10.4%
555 Bismarck city North Dakota 58,633 5.0%
556 Warner Robins city Georgia 58,604 17.7%
557 Encinitas city California 58,565 0.6%
558 Great Falls city Montana 58,536 2.5%
559 Flagstaff city Arizona 58,519 10.2%
560 Tinley Park village Illinois 58,453 18.7%
561 Gardena city California 58,383 0.7%
562 Utica city New York 58,368 -3.4%
563 Renton city Washington 58,367 13.3%
564 Gaithersburg city Maryland 58,132 9.9%
565 North Miami city Florida 58,073 -2.8%
566 Taylorsville city Utah 58,027 -1.2%
567 Bayonne city New Jersey 58,000 -6.1%
568 Vineland city New Jersey 57,931 3.8%
569 Greenville city South Carolina 57,912 2.1%
570 Temple city Texas 57,543 4.2%
571 Royal Oak city Michigan 57,419 -4.2%
572 Anderson city Indiana 57,139 -4.1%
573 Lakewood city Washington 57,112 -2.2%
574 Galveston city Texas 57,023 -0.8%
575 Dubuque city Iowa 57,003 -1.2%
576 Saginaw city Michigan 56,978 -7.4%
577 White Plains city New York 56,972 6.8%
578 Palo Alto city California 56,738 -3.1%
579 Diamond Bar city California 56,640 0.4%
580 Des Plaines city Illinois 56,451 -1.1%
581 Springfield city Oregon 56,251 5.0%
582 Franklin city Tennessee 56,055 20.8%
583 Chicopee city Massachusetts 55,894 2.1%
584 Cheyenne city Wyoming 55,746 4.3%
585 Taunton city Massachusetts 55,703 -0.7%
586 Conway city Arkansas 55,631 27.3%
587 Medford city Massachusetts 55,621 0.0%
588 Midwest City city Oklahoma 55,512 2.2%
589 Lake Havasu City city Arizona 55,459 30.7%
590 Malden city Massachusetts 55,392 -1.6%
591 Arcadia city California 55,369 4.0%
592 Elyria city Ohio 55,284 -1.4%
593 Paramount city California 55,277 -0.1%
594 Owensboro city Kentucky 55,223 1.8%
595 Margate city Florida 55,192 2.2%
596 Lancaster city Pennsylvania 55,169 -2.8%
597 Decatur city Alabama 55,122 1.9%
598 Carson City Nevada 55,121 4.8%
599 San Rafael city California 55,034 -1.9%
600 Fountain Valley city California 54,921 -0.1%
601 Port Arthur city Texas 54,889 -4.7%
602 Orland Park village Illinois 54,751 6.4%
603 Dearborn Heights city Michigan 54,714 -6.2%
604 Port Orange city Florida 54,689 17.4%
605 Pensacola city Florida 54,568 -2.7%
606 Kettering city Ohio 54,565 -5.3%
607 Santa Cruz city California 54,531 -2.3%
608 Auburn city Alabama 54,505 17.6%
609 St. Peters city Missouri 54,472 5.8%
610 Blaine city Minnesota 54,243 19.2%
611 Rowlett city Texas 54,189 20.1%
612 Wheaton city Illinois 54,104 -2.6%
613 Bowling Green city Kentucky 54,095 9.2%
614 Wellington village Florida 54,024 39.1%
615 Pocatello city Idaho 54,001 4.7%
616 Rosemead city California 53,960 0.6%
617 West Des Moines city Iowa 53,947 14.3%
618 Homestead city Florida 53,939 69.0%
619 Ames city Iowa 53,838 5.7%
620 Petaluma city California 53,823 -1.8%
621 Bowie city Maryland 53,785 2.9%
622 Blue Springs city Missouri 53,732 10.8%
623 Woodbury city Minnesota 53,587 14.1%
624 Hempstead village New York 53,550 0.6%
625 Bradenton city Florida 53,527 6.9%
626 Novi city Michigan 53,516 12.7%
627 Madera city California 53,516 22.5%
628 Ocala city Florida 53,427 12.3%
629 Mount Prospect village Illinois 53,425 -4.9%
630 Oak Lawn village Illinois 53,067 -3.9%
631 Oak Park village Illinois 53,060 1.0%
632 Milford city Connecticut 52,976 4.4%
633 Grand Junction city Colorado 52,660 15.3%
634 West Haven city Connecticut 52,594 0.4%
635 Lakeville city Minnesota 52,585 20.6%
636 National City city California 52,564 -3.2%
637 Elkhart city Indiana 52,560 0.0%
638 Battle Creek city Michigan 52,525 -1.5%
